AFCチャンピオンズリーグ2順位表
(2025年11月6日)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 決T | |
| 2. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | ||
| 3. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
| 4. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 | 決T | |
| 2. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| 3. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 決T | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 決T | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 3. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| 4. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 決T | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||
| 3. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
| 4. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 決T | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 3. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | ||
| 4. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 決T | |
| 2. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||
| 3. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 決T | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||
| 3. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
| 4. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
| 決勝トーナメントへ |