ドイツ・ブンデスリーガ(2014-15)順位表
(2015年5月23日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | +62 | CL1 | |
2. | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 | +34 | ||
3. | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | +27 | ||
4. | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 37 | +25 | CL2 | |
5. | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 | EL1 | |
6. | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | EL2 | |
7. | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | ||
8. | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 | ||
9. | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 62 | -6 | ||
10. | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 | ||
11. | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 | ||
12. | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | -6 | ||
13. | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 56 | -16 | ||
14. | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | ||
15. | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | ||
16. | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | P.O. | |
17. | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | -11 | 降格 | |
18. | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 65 | -34 |
2015-16チャンピオンズリーグ・グループステージ | ||
2015-16チャンピオンズリーグ・プレーオフ | ||
2015-16ヨーロッパリーグ・グループステージ | ||
2015-16ヨーロッパリーグ・予選3回戦 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
ブンデスリーガ2部に降格 |