ドイツ・ブンデスリーガ(2017-18)順位表
(2018年5月12日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | +64 | CL | |
2. | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 37 | +16 | ||
3. | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | +18 | ||
4. | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 47 | +17 | ||
5. | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 44 | +14 | EL1 | |
6. | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 53 | +4 | EL2 | |
7. | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | ||
8. | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 45 | 0 | ||
9. | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 52 | -5 | ||
10. | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 46 | -3 | ||
11. | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 | ||
12. | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 | ||
13. | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 54 | -10 | ||
14. | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | ||
15. | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 56 | -24 | ||
16. | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 48 | -12 | P.O. | |
17. | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 | 降格 | |
18. | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 70 | -35 |
2018-19チャンピオンズリーグ・グループステージ | ||
2018-19ヨーロッパリーグ・グループステージ | ||
2018-19ヨーロッパリーグ・予選2回戦 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
ブンデスリーガ2部に降格 |