トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ドイツ・ブンデスリーガ(2019-20)順位表
(2020年5月24日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   バイエルン・ミュンヘン 61 27   19 4 4 80 28 +52 CL
2.   ドルトムント 57 27   17 6 4 74 33 +41
3.   RBライプツィヒ 54 27   15 9 3 68 27 +41
4.   レヴァークーゼン 53 27   16 5 6 52 32 +20
5.   ボルシアMG 52 27   16 4 7 53 34 +19 EL1
6.   ヴォルフスブルク 39 27   10 9 8 36 33 +3 EL2
7.   フライブルク 37 27   10 7 10 35 37 -2
8.   シャルケ04 37 27   9 10 8 33 43 -10
9.   ホッフェンハイム 36 27   10 6 11 36 47 -11
10.   1FCケルン 34 27   10 4 13 43 49 -6
11.   ヘルタ・ベルリン 34 27   9 7 11 39 48 -9
12.   アウクスブルク 30 27   8 6 13 40 54 -14
13.   ウニオン・ベルリン 30 27   9 3 15 32 47 -15
14.   フランクフルト 28 26   8 4 14 41 49 -8
15.   マインツ 27 27   8 3 16 36 60 -24
16.   F・デュッセルドルフ 24 27   5 9 13 29 52 -23 P.O.
17.   ヴェルダー・ブレーメン 21 26   5 6 15 29 59 -30 降格
18.   パダーボルン 18 27   4 6 17 31 55 -24


     2020-21チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2020-21ヨーロッパリーグ・グループステージ
     2020-21ヨーロッパリーグ・予選2回戦
     残留/昇格プレーオフに出場
     ブンデスリーガ2部に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。