ドイツ・ブンデスリーガ(2020-21)順位表
(2021年5月22日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | +55 | CL | |
2. | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | +28 | ||
3. | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | +29 | ||
4. | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | +24 | ||
5. | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | +16 | EL1 | |
6. | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | +14 | ECL | |
7. | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | +7 | ||
8. | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | +8 | ||
9. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | +1 | ||
10. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | ||
11. | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 | ||
12. | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | ||
13. | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | ||
14. | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | ||
15. | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | ||
16. | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | P.O. | |
17. | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | 降格 | |
18. | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 |
2021-22チャンピオンズリーグ・グループステージ | ||
2021-22ヨーロッパリーグ・グループステージ | ||
2021-22ヨーロッパカンファレンスリーグ・プレーオフ | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
ブンデスリーガ2部に降格 |