トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ドイツ・ブンデスリーガ(2020-21)順位表
(2021年2月28日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   バイエルン・ミュンヘン 52 23   16 4 3 67 32 +35 CL
2.   RBライプツィヒ 50 23   15 5 3 43 20 +23
3.   ヴォルフスブルク 45 23   12 9 2 37 19 +18
4.   フランクフルト 42 23   11 9 3 46 32 +14
5.   ドルトムント 39 23   12 3 8 48 31 +17 EL1
6.   レヴァークーゼン 37 23   10 7 6 41 26 +15 ECL
7.   ウニオン・ベルリン 34 23   8 10 5 36 26 +10
8.   フライブルク 34 23   9 7 7 37 35 +2
9.   ボルシアMG 33 23   8 9 6 40 36 +4
10.   シュトゥットガルト 32 23   8 8 7 44 36 +8
11.   ホッフェンハイム 27 23   7 6 10 37 40 -3
12.   ヴェルダー・ブレーメン 26 22   6 8 8 26 32 -6
13.   アウクスブルク 26 23   7 5 11 23 35 -12
14.   1FCケルン 21 23   5 6 12 21 41 -20
15.   ヘルタ・ベルリン 18 23   4 6 13 26 42 -16
16.   アルミニア・ビーレフェルト 18 22   5 3 14 18 41 -23 P.O.
17.   マインツ 17 23   4 5 14 23 44 -21 降格
18.   シャルケ04 9 23   1 6 16 16 61 -45


     2021-22チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2021-22ヨーロッパリーグ・グループステージ
     2021-22ヨーロッパカンファレンスリーグ・プレーオフ
     残留/昇格プレーオフに出場
     ブンデスリーガ2部に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。