ドイツ・ブンデスリーガ2部(2015-16)順位表
(2016年5月15日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 75 | 39 | +36 | 昇格 | |
2. | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 54 | 32 | +22 | ||
3. | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 41 | +27 | P.O. | |
4. | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 39 | +6 | ||
5. | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 40 | +16 | ||
6. | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | 50 | +6 | ||
7. | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | ||
8. | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 38 | +6 | ||
9. | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 55 | -6 | ||
10. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 47 | +2 | ||
11. | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | ||
12. | 42 | 34 | 8 | 18 | 8 | 38 | 39 | -1 | ||
13. | 40 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 50 | -10 | ||
14. | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 47 | -15 | ||
15. | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 46 | -14 | ||
16. | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 54 | -22 | P.O. | |
17. | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | 降格 | |
18. | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 55 | -27 |
ブンデスリーガ1部に昇格 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
3部リーグに降格 |