ドイツ・ブンデスリーガ2部(2020-21)順位表
(2021年3月6日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 45 | 24 | +21 | 昇格 | |
2. | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 21 | +16 | ||
3. | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 29 | +17 | P.O. | |
4. | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 29 | +19 | ||
5. | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 30 | +7 | ||
6. | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 32 | +5 | ||
7. | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 32 | +2 | ||
8. | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 28 | +8 | ||
9. | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 32 | 0 | ||
10. | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 37 | 40 | -3 | ||
11. | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | ||
12. | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | ||
13. | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 42 | -5 | ||
14. | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 34 | -5 | ||
15. | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 37 | -15 | ||
16. | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 44 | -16 | P.O. | |
17. | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 43 | -22 | 降格 | |
18. | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 26 | 51 | -25 |
ブンデスリーガ1部に昇格 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
3部リーグに降格 |