ドイツ・ブンデスリーガ2部(2023-24)順位表
(2023年9月23日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 昇格 | |
2. | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | ||
3. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | P.O. | |
4. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | +4 | ||
5. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
6. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | ||
7. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
8. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | ||
9. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
10. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | ||
11. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | ||
12. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | ||
13. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
14. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | ||
15. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | ||
16. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 | P.O. | |
17. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 降格 | |
18. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
ブンデスリーガ1部に昇格 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
残留/昇格プレーオフに出場 | ||
3部リーグに降格 |