コパ・スダメリカーナ グループステージ順位表
(2022年9月8日)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決T | |||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決T | |||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決T | |||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決T | |||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決T | |||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決T | |||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決T | |||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決T | |||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメントへ |