トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2013-14)順位表
(2014年5月3日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   レスター・シティ 102 46   31 9 6 83 43 +40 昇格
2.   バーンリー 93 46   26 15 5 72 37 +35
3.   ダービー 85 46   25 10 11 84 52 +32 PO
4.   QPR 80 46   23 11 12 60 44 +16
5.   ウィガン 73 46   21 10 15 61 48 +13
6.   ブライトン 72 46   19 15 12 55 40 +15
7.   レディング 71 46   19 14 13 70 56 +14
8.   ブラックバーン 70 46   18 16 12 70 62 +8
9.   イプスウィッチ 68 46   18 14 14 60 54 +6
10.   ボーンマス 66 46   18 12 16 67 66 +1
11.   ノッティンガム・フォレスト 65 46   16 17 13 67 64 +3
12.   ミドルズブラ 64 46   16 16 14 62 50 +12
13.   ワトフォード 60 46   15 15 16 74 64 +10
14.   ボルトン 59 46   14 17 15 59 60 -1
15.   リーズ 57 46   16 9 21 59 67 -8
16.   シェフィールド・W 53 46   13 14 19 63 65 -2
17.   ハダースフィールド 53 46   14 11 21 58 65 -7
18.   チャールトン 51 46   13 12 21 41 61 -20
19.   ミルウォール 48 46   11 15 20 46 74 -28
20.   ブラックプール 46 46   11 13 22 38 66 -28
21.   バーミンガム 44 46   11 11 24 58 74 -16
22.   ドンカスター 44 46   11 11 24 39 70 -31 降格
23.   バーンズリー 39 46   9 12 25 44 77 -33
24.   ヨーヴィル・タウン 37 46   8 13 25 44 75 -31


     プレミアリーグに昇格
     昇格プレーオフへ
     リーグ1に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。