トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2019-20)順位表
(2020年7月22日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   リーズ 93 46   28 9 9 77 35 +42 昇格
2.   ウェスト・ブロムウィッチ 83 46   22 17 7 77 45 +32
3.   ブレントフォード 81 46   24 9 13 80 38 +42 PO
4.   フラム 81 46   23 12 11 64 48 +16
5.   カーディフ・シティ 73 46   19 16 11 68 58 +10
6.   スウォンジー 70 46   18 16 12 62 53 +9
7.   ノッティンガム・フォレスト 70 46   18 16 12 58 50 +8
8.   ミルウォール 68 46   17 17 12 57 51 +6
9.   プレストン 66 46   18 12 16 59 54 +5
10.   ダービー 64 46   17 13 16 62 64 -2
11.   ブラックバーン 63 46   17 12 17 66 63 +3
12.   ブリストル・シティ 63 46   17 12 17 60 65 -5
13.   QPR 58 46   16 10 20 67 76 -9
14.   レディング 56 46   15 11 20 59 58 +1
15.   ストーク・シティ 56 46   16 8 22 62 68 -6
16.   シェフィールド・W 56 46   15 11 20 58 66 -8
17.   ミドルズブラ 53 46   13 14 19 48 61 -13
18.   ハダースフィールド 51 46   13 12 21 52 70 -18
19.   ルートン 51 46   14 9 23 54 82 -28
20.   バーミンガム 50 46   12 14 20 54 75 -21
21.   バーンズリー 49 46   12 13 21 49 69 -20
22.   チャールトン 48 46   12 12 22 50 65 -15 降格
23.   ウィガン (-12) 47 46   15 14 17 57 56 +1
24.   ハル・シティ 45 46   12 9 25 57 87 -30


     プレミアリーグに昇格
     昇格プレーオフへ
     リーグ1に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
(07/23 - 22:27) バーンズリー命拾い