トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2020-21)順位表
(2020年12月12日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   ノリッジ・シティ 37 18   11 4 3 25 17 +8 昇格
2.   ボーンマス 34 18   9 7 2 34 16 +18
3.   スウォンジー 33 18   9 6 3 21 10 +11 PO
4.   ワトフォード 33 18   9 6 3 22 12 +10
5.   レディング 33 18   10 3 5 28 21 +7
6.   ブレントフォード 31 18   8 7 3 27 16 +11
7.   ブリストル・シティ 30 18   9 3 6 20 18 +2
8.   ストーク・シティ 29 18   8 5 5 24 20 +4
9.   ミドルズブラ 27 18   7 6 5 19 14 +5
10.   カーディフ・シティ 26 18   7 5 6 23 16 +7
11.   ルートン 26 18   7 5 6 17 20 -3
12.   ブラックバーン 25 18   7 4 7 32 22 +10
13.   バーンズリー 25 18   7 4 7 21 23 -2
14.   ハダースフィールド 24 18   7 3 8 22 27 -5
15.   プレストン 23 18   7 2 9 25 28 -3
16.   バーミンガム 22 18   5 7 6 14 16 -2
17.   ミルウォール 21 18   4 9 5 14 17 -3
18.   コヴェントリー 21 18   5 6 7 20 27 -7
19.   QPR 18 18   4 6 8 18 26 -8
20.   ロザラム 16 18   4 4 10 17 25 -8
21.   ノッティンガム・フォレスト 13 18   3 4 11 11 24 -13
22.   ダービー 13 18   2 7 9 8 22 -14 降格
23.   ウィコム 11 18   2 5 11 11 27 -16
24.   シェフィールド・W (-12) 3 18   3 6 9 10 19 -9


     プレミアリーグに昇格
     昇格プレーオフへ
     リーグ1に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。