トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2021-22)順位表
(2022年5月7日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   フラム 90 46   27 9 10 106 43 +63 昇格
2.   ボーンマス 88 46   25 13 8 74 39 +35
3.   ハダースフィールド 82 46   23 13 10 64 47 +17 PO
4.   ノッティンガム・フォレスト 80 46   23 11 12 73 40 +33
5.   シェフィールド・U 75 46   21 12 13 63 45 +18
6.   ルートン 75 46   21 12 13 63 55 +8
7.   ミドルズブラ 70 46   20 10 16 59 50 +9
8.   ブラックバーン 69 46   19 12 15 59 50 +9
9.   ミルウォール 69 46   18 15 13 53 45 +8
10.   ウェスト・ブロムウィッチ 67 46   18 13 15 52 45 +7
11.   QPR 66 46   19 9 18 60 59 +1
12.   コヴェントリー 64 46   17 13 16 60 59 +1
13.   プレストン 64 46   16 16 14 52 56 -4
14.   ストーク・シティ 62 46   17 11 18 57 52 +5
15.   スウォンジー 61 46   16 13 17 58 68 -10
16.   ブラックプール 60 46   16 12 18 54 58 -4
17.   ブリストル・シティ 55 46   15 10 21 62 77 -15
18.   カーディフ・シティ 53 46   15 8 23 50 68 -18
19.   ハル・シティ 51 46   14 9 23 41 54 -13
20.   バーミンガム 47 46   11 14 21 50 75 -25
21.   レディング (-6) 41 46   13 8 25 54 87 -33
22.   ピーターボロ 37 46   9 10 27 43 87 -44 降格
23.   ダービー (-21) 34 46   14 13 19 45 53 -8
24.   バーンズリー 30 46   6 12 28 33 73 -40


     プレミアリーグに昇格
     昇格プレーオフへ
     リーグ1に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。