トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2006-07)順位表
(2007年1月2日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   マンチェスター・U 54 22   17 3 2 49 15 +34 CL
2.   チェルシー 48 22   14 6 2 37 17 +20
3.   リヴァプール 40 22   12 4 6 32 16 +16
4.   アーセナル 39 22   11 6 5 41 19 +22
5.   ボルトン 39 22   12 3 7 27 21 +6 UEFA
6.   ポーツマス 36 22   10 6 6 33 22 +11
7.   トッテナム 32 22   9 5 8 26 28 -2
8.   エヴァートン 31 22   8 7 7 28 22 +6
9.   レディング 30 22   9 3 10 30 30 0
10.   マンチェスター・シティ 29 22   8 5 9 19 25 -6
11.   ブラックバーン 28 21   8 4 9 24 29 -5
12.   フルアム 27 22   6 9 7 22 32 -10
13.   アストン・ヴィラ 26 22   5 11 6 23 25 -2
14.   ニューカッスル 26 22   7 5 10 23 28 -5
15.   ミドルスブラ 24 22   6 6 10 21 27 -6
16.   シェフィールド・U 23 22   6 5 11 17 29 -12
17.   ウィガン 22 21   6 4 11 23 32 -9
18.   ウェストハム 18 22   5 3 14 12 33 -21 降格
19.   チャールトン 16 22   4 4 14 17 40 -23
20.   ワトフォード 12 20   1 9 10 12 26 -14


     来季のチャンピオンズリーグの出場権獲得
     来季のUEFAカップの出場権獲得
     チャンピオンシップに降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
(01/13 - 14:32) リバポは内弁慶だな
(01/05 - 07:36) 1+1+4 / ..... / 3 だね  
(01/04 - 09:50) マンU強い。最高。
(01/03 - 23:56) リバプール上がってきたか
(01/03 - 18:12) なんか上が面白ないな…
(01/03 - 17:50)
(01/03 - 08:22) おつきあいしちゃったね、チェルシーw