トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2017-18)順位表
(2017年11月20日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   マンチェスター・シティ 34 12   11 1 0 40 7 +33 CL1
2.   マンチェスター・U 26 12   8 2 2 27 6 +21
3.   チェルシー 25 12   8 1 3 23 10 +13
4.   トッテナム 23 12   7 2 3 20 9 +11
5.   リヴァプール 22 12   6 4 2 24 17 +7 EL1
6.   アーセナル 22 12   7 1 4 22 16 +6
7.   バーンリー 22 12   6 4 2 12 9 +3
8.   ワトフォード 18 12   5 3 4 19 21 -2
9.   ブライトン 16 12   4 4 4 13 13 0
10.   ハダースフィールド 15 12   4 3 5 8 17 -9
11.   ニューカッスル 14 12   4 2 6 11 14 -3
12.   レスター・シティ 13 12   3 4 5 16 18 -2
13.   ボーンマス 13 12   4 1 7 11 14 -3
14.   サウサンプトン 13 12   3 4 5 9 14 -5
15.   ストーク・シティ 13 12   3 4 5 15 24 -9
16.   エヴァートン 12 12   3 3 6 12 24 -12
17.   ウェスト・ブロムウィッチ 10 12   2 4 6 9 18 -9
18.   ウェストハム 9 12   2 3 7 11 25 -14 降格
19.   スウォンジー 8 12   2 2 8 7 15 -8
20.   クリスタル・パレス 5 12   1 2 9 6 24 -18


     2018-19チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2018-19ヨーロッパリーグ・グループステージ
     チャンピオンシップに降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。