トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2017-18)順位表
(2018年1月31日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   マンチェスター・シティ 68 25   22 2 1 73 18 +55 CL1
2.   マンチェスター・U 53 25   16 5 4 49 18 +31
3.   リヴァプール 50 25   14 8 3 57 29 +28
4.   チェルシー 50 25   15 5 5 45 19 +26
5.   トッテナム 48 25   14 6 5 49 22 +27 EL1
6.   アーセナル 42 25   12 6 7 46 34 +12
7.   バーンリー 35 25   9 8 8 20 22 -2
8.   レスター・シティ 34 25   9 7 9 37 34 +3
9.   エヴァートン 31 25   8 7 10 28 40 -12
10.   ボーンマス 28 25   7 7 11 28 36 -8
11.   ワトフォード 27 25   7 6 12 33 44 -11
12.   ウェストハム 27 25   6 9 10 31 43 -12
13.   クリスタル・パレス 26 25   6 8 11 23 38 -15
14.   ニューカッスル 24 25   6 6 13 23 35 -12
15.   ブライトン 24 25   5 9 11 18 34 -16
16.   ストーク・シティ 24 25   6 6 13 25 50 -25
17.   ハダースフィールド 24 25   6 6 13 19 44 -25
18.   サウサンプトン 23 25   4 11 10 25 36 -11 降格
19.   スウォンジー 23 25   6 5 14 18 36 -18
20.   ウェスト・ブロムウィッチ 20 25   3 11 11 19 34 -15


     2018-19チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2018-19ヨーロッパリーグ・グループステージ
     チャンピオンシップに降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。