トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2019-20)順位表
(2020年2月2日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   リヴァプール 73 25   24 1 0 60 15 +45 CL1
2.   マンチェスター・シティ 51 25   16 3 6 65 29 +36
3.   レスター・シティ 49 25   15 4 6 54 26 +28
4.   チェルシー 41 25   12 5 8 43 34 +9
5.   トッテナム 37 25   10 7 8 40 32 +8 EL1
6.   シェフィールド・U 36 25   9 9 7 26 23 +3
7.   マンチェスター・U 35 25   9 8 8 36 29 +7
8.   ウォルヴァーハンプトン 35 25   8 11 6 35 32 +3
9.   エヴァートン 33 25   9 6 10 31 37 -6
10.   アーセナル 31 25   6 13 6 32 34 -2
11.   バーンリー 31 25   9 4 12 28 38 -10
12.   ニューカッスル 31 25   8 7 10 24 36 -12
13.   サウサンプトン 31 25   9 4 12 31 46 -15
14.   クリスタル・パレス 30 25   7 9 9 22 29 -7
15.   ブライトン 26 25   6 8 11 30 37 -7
16.   ボーンマス 26 25   7 5 13 25 38 -13
17.   アストン・ヴィラ 25 25   7 4 14 32 47 -15
18.   ウェストハム 24 25   6 6 13 30 43 -13 降格
19.   ワトフォード 23 25   5 8 12 23 39 -16
20.   ノリッジ・シティ 18 25   4 6 15 24 47 -23


     2020-21チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2020-21ヨーロッパリーグ・グループステージ
     チャンピオンシップに降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。