J1(2023)順位表
(2023年10月1日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 51 | 25 | +26 | ACL | |
2. | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 | 36 | +16 | ||
3. | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 35 | 22 | +13 | ||
4. | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | 26 | +13 | ||
5. | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 36 | 27 | +9 | ||
6. | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | ||
7. | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 38 | 30 | +8 | ||
8. | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 30 | 31 | -1 | ||
9. | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 39 | 0 | ||
10. | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 40 | -1 | ||
11. | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | ||
12. | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 38 | 39 | -1 | ||
13. | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 53 | -16 | ||
14. | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 50 | 53 | -3 | ||
15. | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 33 | 39 | -6 | ||
16. | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 28 | 40 | -12 | ||
17. | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | ||
18. | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 52 | -27 | 降格 |
来季AFCチャンピオンズリーグ出場権獲得 | ||
J2に降格 |