ƒgƒbƒvƒy[ƒW
i•‰‰×ŒyŒ¸‚Ì‚½‚ßÈ—ª’†j


J2i2022j‡ˆÊ•\
i2022”N10ŒŽ23“új


@
‡ˆÊƒ`[ƒ€–¼Ÿ“_ŽŽ‡Ÿ•ª”s“¾“_Ž¸“_“¾Ž¸·@
1.   ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ 84 42   25 9 8 73 35 +38 ¸Ši
2.   ‰¡•lFC 80 42   23 11 8 66 49 +17
3.   ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽR 72 42   20 12 10 61 42 +19 PO
4.   ƒƒAƒbƒ\ŒF–{ 67 42   18 13 11 58 48 +10
5.   ‘啪ƒgƒŠƒj[ƒ^ 66 42   17 15 10 62 52 +10
6.   ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` 64 42   17 13 12 62 40 +22
7.   ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘ä 63 42   18 9 15 67 59 +8
8.   “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX 62 42   13 23 6 48 35 +13
9.   “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB 61 42   16 13 13 62 55 +7
10.   ƒWƒFƒtç—t 61 42   17 10 15 44 42 +2
11.   V¥ƒtƒ@[ƒŒƒ“’·è 56 42   15 11 16 50 54 -4
12.   ƒuƒ‰ƒEƒuƒŠƒbƒcH“c 56 42   15 11 16 39 46 -7
13.   …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN 54 42   14 12 16 47 46 +1
14.   ƒcƒG[ƒQƒ“‹à‘ò 52 42   13 13 16 56 69 -13
15.   FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA 51 42   14 9 19 51 50 +1
16.   ƒŒƒmƒtƒ@ŽRŒûFC 50 42   13 11 18 51 54 -3
17.   “È–ØSC 49 42   11 16 15 32 40 -8
18.   ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ 48 42   11 15 16 47 54 -7
19.   ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ 43 42   10 13 19 48 64 -16
20.   ƒUƒXƒpƒNƒTƒcŒQ”n 42 42   11 9 22 36 57 -21
21.   FC—®‹… 37 42   8 13 21 41 65 -24 ~Ši
22.   ‚¢‚í‚ăOƒ‹[ƒWƒƒ·‰ª 34 42   9 7 26 35 80 -45


     J1‚ɸŠi
     ¸ŠiƒvƒŒ[ƒIƒt‚Ö
     J3‚É~Ši


‚±‚̃gƒsƒbƒN‚ւ̃Rƒƒ“ƒgF
ˆ«Ž¿‚È”îæŽE’†A“Ç‚Þl‚ð•s‰õ‚É‚³‚¹‚é‚悤‚È‘‚«ž‚Ý‚È‚Ç‚Í‚²‰“—¶‚­‚¾‚³‚¢B •s“KØ‚ÆŽv‚í‚ê‚é”­Œ¾‚ð”­Œ©‚µ‚½Û‚É‚Í휂³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚·B