トップページ
(負荷軽減のため省略中)


リベルタドーレス杯・グループステージ順位表
(2016年4月21日)


 
グループ1
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン リーベルプレート 11 6   3 2 1 17 7 +10 決T
2.  ブラジル サンパウロ 9 6   2 3 1 11 5 +6
3.  ボリビア ザ・ストロンゲスト 8 6   2 2 2 6 11 -5
4.  ベネズエラ トルヒジャーノス 4 6   1 1 4 7 18 -11


グループ2
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン ロサリオ・セントラル 11 6   3 2 1 13 8 +5 決T
2.  ウルグアイ ナシオナル・モンテビデオ 9 6   2 3 1 6 6 0
3.  ブラジル パルメイラス 8 6   2 2 2 12 8 +4
4.  ウルグアイ リーベルプレート 3 6   0 3 3 6 15 -9


グループ3
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン ボカ・ジュニアーズ 12 6   3 3 0 11 4 +7 決T
2.  アルゼンチン ラシン・クラブ 9 6   2 3 1 11 7 +4
3.  ボリビア ボリバル 6 6   1 3 2 10 10 0
4.  コロンビア デポルティボ・カリ 3 6   0 3 3 7 18 -11


グループ4
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  コロンビア アトレティコ・ナシオナル 16 6   5 1 0 12 0 +12 決T
2.  アルゼンチン ウラカン 8 6   2 2 2 7 7 0
3.  ウルグアイ ペニャロール 5 6   1 2 3 5 11 -6
4.  ペルー スポルティング・クリスタル 4 6   1 1 4 9 15 -6


グループ5
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル アトレチコ・ミネイロ 13 6   4 1 1 12 4 +8 決T
2.  エクアドル インデペンディエンテ 11 6   3 2 1 7 4 +3
3.  チリ コロコロ 9 6   2 3 1 4 5 -1
4.  ペルー メルガルFBC 0 6   0 0 6 2 12 -10


グループ6
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  メキシコ トルーカ 13 6   4 1 1 9 5 +4 決T
2.  ブラジル グレミオ 11 6   3 2 1 10 6 +4
3.  アルゼンチン サン・ロレンソ 4 6   0 4 2 5 8 -3
4.  エクアドル LDUキト 4 6   1 1 4 7 12 -5


グループ7
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  メキシコ プーマスUNAM 15 6   5 0 1 17 8 +9 決T
2.  ベネズエラ デポルティボ・タチラ 9 6   3 0 3 6 11 -5
3.  パラグアイ オリンピア 7 6   2 1 3 12 12 0
4.  エクアドル エメレク 4 6   1 1 4 10 14 -4


グループ8
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル コリンチャンス 13 6   4 1 1 13 4 +9 決T
2.  パラグアイ セロ・ポルテーニョ 10 6   3 1 2 6 7 -1
3.  コロンビア サンタフェ 8 6   2 2 2 6 4 +2
4.  チリ コブレサル 3 6   1 0 5 4 14 -10


     決勝トーナメントへ


このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
IPとID Keyから生成した二つのIDが表示されます。