ロシア・プレミアリーグ(2020-04)順位表
(2004年9月20日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 43 | 25 | +18 | CL | |
2. | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 40 | 19 | +21 | UEFA | |
3. | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 17 | +16 | ||
4. | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 34 | +6 | ||
5. | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 27 | +11 | ||
6. | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 24 | 21 | +3 | ||
7. | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 25 | +3 | ||
8. | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | ||
9. | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 24 | 21 | +3 | ||
10. | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | ||
11. | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 24 | -2 | ||
12. | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 36 | -16 | ||
13. | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 30 | -8 | ||
14. | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 35 | -14 | ||
15. | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 31 | -11 | 降格 | |
16. | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 42 | -22 |
2005-06年チャンピオンズリーグの出場権獲得 | ||
2005-06年UEFAカップの出場権獲得 | ||
1部リーグに降格 |
EESTI (09/19 - 00:46) ディナモ残留して・・・。来年もモスクワダービーを・・・