サウジ・プロリーグ(2023-24)順位表
(2024年5月27日)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1. | 96 | 34 | 31 | 3 | 0 | 101 | 23 | +78 | ACL | |
2. | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | +58 | ||
3. | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 35 | +32 | ||
4. | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 35 | +16 | ||
5. | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | +9 | ||
6. | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 34 | +9 | ||
7. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 55 | +2 | ||
8. | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 42 | +3 | ||
9. | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52 | -8 | ||
10. | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 45 | -1 | ||
11. | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 49 | -8 | ||
12. | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 47 | -11 | ||
13. | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 60 | -15 | ||
14. | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 57 | -24 | ||
15. | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 52 | -19 | ||
16. | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 87 | -49 | 降格 | |
17. | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 64 | -30 | ||
18. | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 34 | 76 | -42 |
2024/25 ACLグループステージ出場 | ||
FDリーグに降格 |