スイス・スーパーリーグ(2026-27)順位表
(2026年9月20日)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1. | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | +20 | CL | |
| 2. | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | +13 | ECL | |
| 3. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | ||
| 4. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | ||
| 5. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | ||
| 6. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | ||
| 7. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | ||
| 8. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | ||
| 9. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | ||
| 10. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | ||
| 11. | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | P.O. | |
| 12. | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 降格 |
| 2027-28チャンピオンズリーグ・予選2回戦 | ||
| 2027-28カンファレンスリーグ・予選2回戦 | ||
| 残留/昇格プレーオフに出場 | ||
| チャレンジリーグに降格 |