トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ヨーロッパリーグ予選(2013-14)順位表
(2013年8月30日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  イングランド トッテナム 0   0 0 0 0 0
1.  ウクライナ ディナモ・キエフ 0   0 0 0 0 0
1.  ポルトガル ブラガ 0   0 0 0 0 0
1.  イタリア フィオレンティーナ 0   0 0 0 0 0
1.  ロシア スパルタク・モスクワ 0   0 0 0 0 0
1.  オランダ AZ 0   0 0 0 0 0
1.  キプロス アポエル・ニコシア 0   0 0 0 0 0
1.  トルコ ベシクタシュ 0   0 0 0 0 0
1.  ギリシャ PAOKサロニカ 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア レッドブル・ザルツブルク 0   0 0 0 0 0
1.  ベルギー ゲンク 0   0 0 0 0 0
1.  ウクライナ ドニプロ 0   0 0 0 0 0
1.  スペイン ベティス 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア パルチザン・ベオグラード 0   0 0 0 0 0
1.  ドイツ フランクフルト 0   0 0 0 0 0
1.  オランダ フェイエノールト 0   0 0 0 0 0
1.  デンマーク ノアシェラン 0   0 0 0 0 0
1.  フランス ニース 0   0 0 0 0 0
1.  モルドヴァ シェリフ・ティラスポル 0   0 0 0 0 0
1.  ギリシャ アトロミトス 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン エルフスボリ 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル マッカビ・テル・アヴィヴ 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー モルデFK 0   0 0 0 0 0
1.  スイス グラスホッパーズ 0   0 0 0 0 0
1.  ベルギー ズルテ・ワレヘム 0   0 0 0 0 0
1.  キプロス アポロン・リマソル 0   0 0 0 0 0
1.  スイス ザンクト・ガレン 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア ディナモ・トビリシ 0   0 0 0 0 0
1.  デンマーク エスビェアfB 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア FCパシング 0   0 0 0 0 0
1.  アイスランド FHハプナルフィヨルズゥル 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア スカンデルベウ・コルチャ 0   0 0 0 0 0
1.  エストニア JKノーメ・カリュ 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル ハポエル・ラマト・ガン 0   0 0 0 0 0
1.  チェコ FKヤブロネツ 0   0 0 0 0 0
1.  スコットランド マザーウェル 0   0 0 0 0 0
1.  デンマーク ランダースFC 0   0 0 0 0 0
1.  ギリシャ アステラス・トリポリス 0   0 0 0 0 0
1.  ロシア クバン・クラスノダール 0   0 0 0 0 0
1.  オランダ フィテッセ 0   0 0 0 0 0
1.  ポルトガル エストリル 0   0 0 0 0 0
1.  ウクライナ メタルルフ・ドネツク 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア ラピッド・ウィーン 0   0 0 0 0 0
1.  トルコ ブルサスポル 0   0 0 0 0 0
1.  イングランド スウォンジー 0   0 0 0 0 0
1.  スイス FCチューリッヒ 0   0 0 0 0 0
1.  フランス サンテティエンヌ 0   0 0 0 0 0
1.  ベルギー クラブ・ブルージュ 0   0 0 0 0 0
1.  イタリア ウディネーゼ 0   0 0 0 0 0
1.  スペイン セビージャ 0   0 0 0 0 0
1.  ドイツ シュトゥットガルト 0   0 0 0 0 0
1.  アイルランド デリー・シティ 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー ILヘッド 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴァキア ASトレンチーン 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア FKヤゴディナ 0   0 0 0 0 0
1.  ボスニア・ヘルツェゴビナ シロキ・ブリイェグ 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア ディラ・ゴリ 0   0 0 0 0 0
1.  ブルガリア PFCベロエ 0   0 0 0 0 0
1.  スコットランド セント・ジョンストン 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴェニア オリンピヤ・リュブリャーナ 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド FCホンカ 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー ストレムスゴドセット 0   0 0 0 0 0
1.  クロアチア ロコモティヴァ・ザグレブ 0   0 0 0 0 0
1.  スコットランド ハイバーニアン 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン BKヘッケン 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド ピャスト・グリヴィチェ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴァキア FKセニツァ 0   0 0 0 0 0
1.  ルーマニア パンドゥリイ・トゥルグ・ジウ 0   0 0 0 0 0
1.  ルーマニア ペトロルル・プロイエシュティ 0   0 0 0 0 0
1.  ベラルーシ FKミンスク 0   0 0 0 0 0
1.  クロアチア HNKリイェカ 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン イェーテボリ 0   0 0 0 0 0
1.  ベラルーシ FCシャフチョール 0   0 0 0 0 0
1.  ギリシャ クサンシ 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド シロンスク・フロツワフ 0   0 0 0 0 0
1.  スイス トゥーン 0   0 0 0 0 0
1.  チェコ スロヴァン・リベレツ 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア レッドスター 0   0 0 0 0 0
1.  クロアチア ハイドゥク・スプリト 0   0 0 0 0 0
1.  ハンガリー デブレツェニ 0   0 0 0 0 0
1.  ウクライナ チョルノモレツ・オデッサ 0   0 0 0 0 0
1.  キプロス オモニア・ニコシア 0   0 0 0 0 0
1.  オーストリア シュトゥルム・グラーツ 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル マッカビ・ハイファ 0   0 0 0 0 0
1.  オランダ ユトレヒト 0   0 0 0 0 0
1.  キプロス アノルソシス・ファマグスタ 0   0 0 0 0 0
1.  デンマーク オールボーBK 0   0 0 0 0 0
1.  トルコ トラブゾンスポル 0   0 0 0 0 0
1.  ポーランド レフ・ポズナン 0   0 0 0 0 0
1.  チェコ スパルタ・プラハ 0   0 0 0 0 0
1.  イスラエル ハポエル・テル・アヴィヴ 0   0 0 0 0 0
1.  ベルギー スタンダール・リエージュ 0   0 0 0 0 0
1.  ロシア ルビン・カザン 0   0 0 0 0 0
1.  北マケドニア ホリゾント・トゥルノヴォ 0   0 0 0 0 0
1.  リトアニア FKスドゥヴァ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴァキア MSKジリナ 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア トルペド・クタイシ 0   0 0 0 0 0
1.  ハンガリー ブダペスト・ホンヴェード 0   0 0 0 0 0
1.  モンテネグロ チェリク・ニクシッチ 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン アクトベ 0   0 0 0 0 0
1.  アルメニア ガンジャサル・カパン 0   0 0 0 0 0
1.  ルクセンブルク FCディフェルダンジュ 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア KFラチ 0   0 0 0 0 0
1.  マルタ ヴァレッタFC 0   0 0 0 0 0
1.  サンマリノ SPラ・フィオリータ 0   0 0 0 0 0
1.  ベラルーシ ディナモ・ミンスク 0   0 0 0 0 0
1.  リトアニア FKクルオヤ 0   0 0 0 0 0
1.  エストニア レヴァディア・タリン 0   0 0 0 0 0
1.  ウェールズ バラ・タウン 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド TPSトゥルク 0   0 0 0 0 0
1.  ルクセンブルク ジュネス・エシュ 0   0 0 0 0 0
1.  フェロー諸島 HBトースハウン 0   0 0 0 0 0
1.  アイスランド IBV 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー ローゼンボリ 0   0 0 0 0 0
1.  北アイルランド クルセイダースFC 0   0 0 0 0 0
1.  ラトヴィア スコント・リガ 0   0 0 0 0 0
1.  モルドヴァ FCティラスポル 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴェニア NKチェリェ 0   0 0 0 0 0
1.  ノルウェー トロムセ 0   0 0 0 0 0
1.  ラトヴィア リエパヤス・メタルルグス 0   0 0 0 0 0
1.  ウェールズ プレスタティン・タウン 0   0 0 0 0 0
1.  北アイルランド リンフィールド 0   0 0 0 0 0
1.  フェロー諸島 IFフグラフィオルズゥル 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド IFKマリエハムン 0   0 0 0 0 0
1.  アゼルバイジャン インテル・バクー 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン マルメFF 0   0 0 0 0 0
1.  アイルランド ドロヘダ・ユナイテッド 0   0 0 0 0 0
1.  アンドラ FCサンタ・コロマ 0   0 0 0 0 0
1.  アイスランド ブレイザブリク 0   0 0 0 0 0
1.  アルメニア FCミカ 0   0 0 0 0 0
1.  モンテネグロ FKルダル 0   0 0 0 0 0
1.  ルーマニア アストラ・ジュルジュ 0   0 0 0 0 0
1.  スロヴェニア NKドムジャレ 0   0 0 0 0 0
1.  ボスニア・ヘルツェゴビナ ズリニスキ・モスタル 0   0 0 0 0 0
1.  アンドラ UEサンタ・コロマ 0   0 0 0 0 0
1.  ブルガリア ボテフ・プロヴディフ 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン FCアスタナ 0   0 0 0 0 0
1.  セルビア FKヴォイヴォディナ 0   0 0 0 0 0
1.  マルタ ハイバーニアンス 0   0 0 0 0 0
1.  カザフスタン FCイルティシュ 0   0 0 0 0 0
1.  ブルガリア レフスキ・ソフィア 0   0 0 0 0 0
1.  アゼルバイジャン FKハザル・レンコラン 0   0 0 0 0 0
1.  マルタ スリエマ・ワンダラーズ 0   0 0 0 0 0
1.  サンマリノ ACリベルタス 0   0 0 0 0 0
1.  ボスニア・ヘルツェゴビナ FKサライェヴォ 0   0 0 0 0 0
1.  モルドヴァ FCダチア 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア KSテウタ 0   0 0 0 0 0
1.  アルメニア ピュニク・イェレヴァン 0   0 0 0 0 0
1.  北マケドニア FKテテクス 0   0 0 0 0 0
1.  アルバニア FKクケシ 0   0 0 0 0 0
1.  エストニア フローラ・タリン 0   0 0 0 0 0
1.  モンテネグロ ムラドスト・ポドゴリツァ 0   0 0 0 0 0
1.  ハンガリー ヴィデオトン 0   0 0 0 0 0
1.  アゼルバイジャン FKカラバフ 0   0 0 0 0 0
1.  北マケドニア メタルルグ・スコピエ 0   0 0 0 0 0
1.  ルクセンブルク F91デュドランジュ 0   0 0 0 0 0
1.  モルドヴァ FCミルサミ 0   0 0 0 0 0
1.  リヒテンシュタイン FCファドゥーツ 0   0 0 0 0 0
1.  ジョージア チフラ・サチヘレ 0   0 0 0 0 0
1.  北アイルランド グレントランFC 0   0 0 0 0 0
1.  アイスランド KRレイキャヴィーク 0   0 0 0 0 0
1.  スウェーデン ゲフレIF 0   0 0 0 0 0
1.  エストニア ナルヴァ・トランス 0   0 0 0 0 0
1.  ラトヴィア FKヴェンツピルス 0   0 0 0 0 0
1.  ウェールズ エアバスUKブロートン 0   0 0 0 0 0
1.  アイルランド セント・パトリックスAFC 0   0 0 0 0 0
1.  リトアニア ジャルギリス・ヴィリニュス 0   0 0 0 0 0
1.  フィンランド インテル・トゥルク 0   0 0 0 0 0
1.  フェロー諸島 ヴィーキングル・ゴェタ 0   0 0 0 0 0




このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。