| ブラジル全国選手権 |
| コパ・スダメリカーナ |
サンタ・クルスFC
| チームデータ | |
| 名称: | Santa Cruz Futebol Clube |
| チームカラー: | 黒/白/赤 |
| スタジアム: | エスタジオ・ド・アルーダ(Estádio do Arruda) |
| 公式サイト: | www.coralnet.com.br |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル全国選手権 |
| コパ・スダメリカーナ |
| チームデータ | |
| 名称: | Santa Cruz Futebol Clube |
| チームカラー: | 黒/白/赤 |
| スタジアム: | エスタジオ・ド・アルーダ(Estádio do Arruda) |
| 公式サイト: | www.coralnet.com.br |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12/25 - 06:21) サンタサン コノヒトデス
(04/23 - 22:51) 1ならユーヴェ買収発覚!!