| フランス・リーグドゥ |
| フランスカップ |
| フランス・リーグカップ |
FCグーニョン
| チームデータ | |
| 名称: | Football Club de Gueugnon |
| チームカラー: | 青/黄 |
| スタジアム: | スタッド・ジャン・ラヴィユ(Stade Jean-Laville) |
| 住所: | 16, Rue Pasteur, F-71130 Gueugnon |
| 公式サイト: | www.fcgueugnon.com |
| 獲得タイトル | ||
| フランスカップ | 1回 | (2000) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス・リーグドゥ |
| フランスカップ |
| フランス・リーグカップ |
| チームデータ | |
| 名称: | Football Club de Gueugnon |
| チームカラー: | 青/黄 |
| スタジアム: | スタッド・ジャン・ラヴィユ(Stade Jean-Laville) |
| 住所: | 16, Rue Pasteur, F-71130 Gueugnon |
| 公式サイト: | www.fcgueugnon.com |
| 獲得タイトル | ||
| フランスカップ | 1回 | (2000) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a graphic symbol with various meanings (08/04 - 09:17) IhVJVrFwcDtHuecEv
(10/20 - 18:59) ぐにょ〜ん