| ポーランド・エクストラクラサ |
KSクラコヴィア
| チームデータ | |
| 名称: | Klub Sportowy Cracovia Kraków |
| チームカラー: | 赤/白 |
| スタジアム: | クラコヴィア(Cracovia) |
| 公式サイト: | www.cracovia.pl |
| 獲得タイトル | ||
| ポーランドリーグ | 5回 | (1921、30、32、37、48) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド・エクストラクラサ |
| チームデータ | |
| 名称: | Klub Sportowy Cracovia Kraków |
| チームカラー: | 赤/白 |
| スタジアム: | クラコヴィア(Cracovia) |
| 公式サイト: | www.cracovia.pl |
| 獲得タイトル | ||
| ポーランドリーグ | 5回 | (1921、30、32、37、48) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11/01 - 20:35) ヌ、ヌ、ヌティバゾンキザ!!
(06/23 - 04:42) 純国産