ポーランド・エクストラクラサ |
チャンピオンズリーグ予選 |
ヨーロッパリーグ予選 |
ヨーロッパカンファレンスリーグ |
ヤギェロニア・ビャウィストク
チームデータ | |
名称: | Jagiellonia Białystok SSA |
チームカラー: | 赤/黄 |
スタジアム: | ビャウィストク・シティ・スタジアム(Białystok City Stadium) |
公式サイト: | www.jagiellonia.pl |
ホームアウェーリーグカップ
試合結果と日程 | ||||||
節 | 日付 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 得点者 | 順位 |
CQ | 7月23日 | パネヴェジス | A | ○4-0 | イマス イマス イマス ハンセン | |
CQ | 7月31日 | パネヴェジス | H | ○3-1 | プルル(PK) プルル(PK) OG(べネタ) | |
CQ | 8月7日 | ボデ・グリムト | H | ●0-1 | ||
CQ | 8月13日 | ボデ・グリムト | A | ●1-4 | OG(ベリ) | |
UQ | 8月22日 | アヤックス | H | ●1-4 | ディエゲス | |
UQ | 8月29日 | アヤックス | A | ●0-3 | ||
ECL | 10月3日 | コペンハーゲン | A | ○2-1 | プルル チュルリノフ | |
ECL | 10月24日 | ペトロクブ | H | ○2-0 | プルル プルル | |
ECL | 11月7日 | モルデ | H | ○3-0 | プルル ハンセン ハンセン | |
ECL | 11月28日 | NKツェリェ | A | △3-3 | プルル イマス ハンセン | |
ECL | 12月12日 | M・ボレスラフ | A | ●0-1 | ||
ECL | 12月19日 | オリンピヤ | H | △0-0 | ||
ECL | 2月13日 | バチュカ・トポラ | A | ○3-1 | イマス プルル イマス | |
ECL | 2月20日 | バチュカ・トポラ | H | ○3-1 | ハンセン イマス OG(ラドイェヴィッチ) | |
ECL | 3月6日 | セルクル | H | ○3-0 | プルル(PK) ロマンチュク プルル | |
ECL | 3月13日 | セルクル | A | ●0-2 | ||
ECL | 4月10日 | ベティス | A | ●0-2 | ||
ECL | 4月17日 | ベティス | H | △1-1 | チュルリノフ |
このトピックへのコメント:
2027 (08/30 - 16:48) うるせーよゴミ
(08/30 - 15:58) 公式サイトのドメイン名見れば分かると思うが
(08/30 - 15:21) まずどこの国のクラブかわからんw
2026 (07/24 - 12:14) うるせーよゴミ
2024/ (07/24 - 09:26) 23-24でリーグ戦、初優勝!おめでとう!
(10/06 - 17:27) wgrars
(08/30 - 15:58) 公式サイトのドメイン名見れば分かると思うが
(08/30 - 15:21) まずどこの国のクラブかわからんw
2026 (07/24 - 12:14) うるせーよゴミ
2024/ (07/24 - 09:26) 23-24でリーグ戦、初優勝!おめでとう!
(10/06 - 17:27) wgrars
CQ: チャンピオンズリーグ予選
UQ: ヨーロッパリーグ予選