ポルトガル・プリメイラリーガ |
ポルトガルカップ |
SCファレンセ
チームデータ | |
名称: | Sporting Clube Farense |
チームカラー: | 白/黒 |
ホームアウェーリーグカップ
試合結果と日程 | ||||||
節 | 日付 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 得点者 | 順位 |
1 | 8月11日 | モレイレンセ | H | ●1-2 | ベルメホ | 12 |
2 | 8月17日 | リオ・アヴェ | A | ●0-1 | 15 | |
3 | 8月23日 | スポルティング | H | ●0-5 | 18 | |
4 | 9月1日 | ナシオナル | A | ●0-2 | 18 | |
5 | 9月15日 | ポルト | A | ●1-2 | トマネ | 18 |
6 | 9月22日 | アロウカ | H | ●0-1 | 18 | |
7 | 9月30日 | AVS | A | △0-0 | 18 | |
8 | 10月6日 | エストリル | H | ○1-0 | ラウー | 18 |
9 | 10月27日 | ブラガ | A | ●0-2 | 18 | |
10 | 11月2日 | ベンフィカ | H | ●1-2 | ポベダ | 18 |
11 | 11月9日 | カーザ・ピア | A | △1-1 | エルヴェス | 18 |
PC | 11月23日 | アロウカ | A | ○2-1 | ポベダ エルヴェス | |
12 | 11月29日 | E・アマドーラ | H | ○1-0 | ポベダ | 18 |
13 | 12月8日 | ボアヴィスタ | A | △1-1 | マティアス | 17 |
14 | 12月14日 | ジル・ヴィセンテ | H | ●0-1 | 18 | |
15 | 12月21日 | ファマリコン | A | ○2-1 | マティアス メニーノ | 17 |
16 | 12月29日 | ギマランエス | H | △2-2 | ファルコン ネット | 15 |
17 | 1月5日 | サンタ・クララ | A | △0-0 | 17 | |
PC | 1月14日 | ベンフィカ | H | ●1-3 | トマネ | |
18 | 1月19日 | モレイレンセ | A | △0-0 | 16 | |
19 | 1月25日 | リオ・アヴェ | H | ●1-2 | トマネ(PK) | 17 |
20 | 2月2日 | スポルティング | A | ●1-3 | アフリコ | 17 |
21 | 2月9日 | ナシオナル | H | ●0-2 | 17 | |
22 | 2月16日 | ポルト | H | ●0-1 | 17 | |
23 | 2月23日 | アロウカ | A | △2-2 | ポローニ トマネ | 17 |
24 | 3月2日 | AVS | H | ●0-1 | 17 | |
25 | 3月8日 | エストリル | A | △2-2 | ルイ・コスタ メニーノ | 17 |
26 | 3月15日 | ブラガ | H | ●0-1 | 17 | |
27 | 4月2日 | ベンフィカ | A | ●2-3 | リベイロ ロペス | 17 |
28 | 4月7日 | カーザ・ピア | H | △0-0 | 17 | |
29 | 4月13日 | E・アマドーラ | A | ○1-0 | ルイ・コスタ | 17 |
30 | 4月18日 | ボアヴィスタ | H | ●0-1 | 18 | |
31 | 4月26日 | ジル・ヴィセンテ | A | ●0-1 | 18 | |
32 | 5月3日 | ファマリコン | H | ○2-1 | ソアレス ポベダ | 18 |
33 | 5月11日 | ギマランエス | A | ○2-1 | マティアス ポベダ | 17 |
34 | 5月17日 | サンタ・クララ | H | ●1-2 | ネット(PK) | 17 |
PC: ポルトガルカップ