イングランド・チャンピオンシップ |
イングランド・FAカップ |
イングランド・リーグカップ |
ノリッジ・シティ
チームデータ | |
名称: | Norwich City Football Club |
チームカラー: | 緑/黄 |
スタジアム: | キャロウ・ロード(Carrow Road) |
住所: | Carrow Road, Norwich, NR1 1JE |
公式サイト: | www.canaries.co.uk |
所属選手 | |||||||
No. | 名前 | ポジ | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
ビセンテ・フィリップ・レジェス | Vicente Phillip Reyes | GK | ![]() | 2003/11/19 | 193cm | ||
12 | ジョージ・ロング | George Long | GK | ![]() | 1993/11/05 | 193cm | |
1 | アンガス・ガン | Angus Gunn | GK | ![]() | 1996/01/22 | 196cm | |
38 | ダニエル・バーデン | Daniel Barden | GK | ![]() | 2001/01/02 | 195cm | |
4 | シェイン・ダフィー | Shane Duffy | DF | ![]() | 1992/01/01 | 193cm | |
3 | ジャック・ステイシー | Jack Stacey | DF | ![]() | 1996/04/06 | 180cm | |
6 | カラム・ドイル | Callum Doyle | DF | ![]() | 2003/10/03 | 185cm | |
35 | ケレン・フィッシャー | Kellen Fisher | DF | ![]() | 2004/05/05 | ||
15 | ルアイリ・マコンヴィル | Ruairi McConville | DF | ![]() | 2005/05/01 | 193cm | |
47 | ルシアン・マホヴォ | Lucien Mahovo | DF | ![]() | 2005/06/07 | 187cm | 67kg |
40 | ブラッド・ヒルズ | Brad Hills | DF | ![]() | 2004/03/10 | ||
33 | ホセ・アンヘル・コルドバ | José Ángel Córdoba | DF | ![]() | 2001/06/03 | 185cm | |
11 | エミリアーノ・マルコンデス | Emiliano Marcondes | MF | ![]() | 1995/03/09 | 183cm | |
29 | オスカー・シュヴァルタウ | Oscar Schwartau | MF | ![]() | 2006/05/17 | 186cm | |
14 | ベンジャミン・クリセーン | Benjamin Chrisene | MF | ![]() | 2004/01/12 | 183cm | |
20 | アニス・ベン・スリマネ | Anis Ben Slimane | MF | ![]() | 2001/03/16 | 188cm | |
17 | アンテ・ツルナツ | Ante Crnac | MF | ![]() | 2003/12/17 | 189cm | |
44 | エリオット・ジョシュ・マイルズ | Elliot Josh Myles | MF | ![]() | 2007/01/20 | 178cm | |
16 | ジェイコブ・ライト | Jacob Wright | MF | ![]() | 2005/09/21 | ||
41 | ガブリエル・フォーシス | Gabriel Forsyth | MF | ![]() | 2006/08/04 | 184cm | |
7 | ボルハ・サインス | Borja Sainz | MF | ![]() | 2001/02/01 | 174cm | |
8 | リアム・ギブス | Liam Gibbs | MF | ![]() | 2002/12/16 | ||
26 | マルセリーノ・イグナシオ・ヌニェス | Marcelino Ignacio Núñez | MF | ![]() | 2000/03/01 | 173cm | 68kg |
23 | ケニー・マクリーン | Kenny McLean | MF | ![]() | 1992/01/08 | 183cm | |
19 | ヤコブ・セーレンセン | Jacob Sørensen | MF | ![]() | 1998/03/03 | 184cm | |
9 | ジョシュ・サージェント | Josh Sargent | FW | ![]() | 2000/02/20 | 185cm | |
25 | オネル・ラサロ・エルナンデス | Onel Lázaro Hernández | FW | ![]() | 1993/02/01 | 172cm | |
18 | アマンクワ・フォーソン | Amankwah Forson | FW | ![]() | 2002/12/31 | 173cm | |
10 | マチェイ・ユラーセク | Matěj Jurásek | FW | ![]() | 2003/08/30 | 181cm | |
22 | ルイス・ドッビン | Lewis Dobbin | FW | ![]() | 2003/01/03 | 175cm |
(11/02 - 14:56) 前回落ちた時を越えそうな弱さ
2021 (11/02 - 12:13) 今季の降格確定
2021 (04/17 - 22:36) 来季のプレミア復帰が決定
2020 (07/12 - 00:25) プレミアリーグでは最多となる5度目の降格
(11/30 - 14:36) セルティックでリーグ戦95試合63ゴール男フーパーいたか
(02/24 - 02:35) 最後の鬼畜日程ワロタw
(12/10 - 18:45) 10月20日のアーセナル戦以降無敗なのか。ホームも1敗だがなぜその1敗がリバプールでしかも5失点も食らったんだ?www
(09/18 - 02:48) 元リーズが三人もいる!!
(08/20 - 04:11) ハウソン、Bジョンソン、スノドグラス・・・
(07/14 - 23:49) ミヤッチきたー
ラッセル・マーティン (04/22 - 16:28) NYYの捕手
(01/10 - 05:47) ルポリこんな所に居たか
(08/10 - 12:46) ルポリがんばれよおぉ
(04/08 - 13:15) ダブリーン!!!!
(02/10 - 01:47) クリス・マーティンて!!すけーなww
(02/14 - 14:26) 管理人さん、反映ありがとうございます。
(02/09 - 16:13) すでに居ない選手 キャンプ、ウォード、チャールトン、フレミング、ロビンソン、ホルト
(02/16 - 17:14) 1ならユーべ優勝