イングランド・チャンピオンシップ |
イングランド・FAカップ |
イングランド・リーグカップ |
チャールトン・アスレティックFC
チームデータ | |
名称: | Charlton Athletic Football Club |
チームカラー: | 赤/白 |
スタジアム: | ザ・ヴァレー(The Valley) |
住所: | The Valley, Floyd Road, GB-London SE7 8BL |
公式サイト: | www.charlton-athletic.co.uk |
所属選手 | |||||||
No. | 名前 | ポジ | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
13 | ベン・エイモス | Ben Amos | GK | ![]() | 1990/04/10 | 193cm | 70kg |
2 | アダム・マシューズ | Adam Matthews | DF | ![]() | 1992/01/13 | 178cm | |
4 | アデデジ・オシラジャ | Adedeji Oshilaja | DF | ![]() | 1993/02/26 | 181cm | |
6 | ジェイソン・ピアース | Jason Pearce | DF | ![]() | 1987/12/06 | 187cm | |
3 | ベン・パリントン | Ben Purrington | DF | ![]() | 1996/05/20 | 183cm | |
20 | クリス・ソリー | Chris Solly | DF | ![]() | 1991/01/20 | 173cm | |
イアン・マートセン | Ian Maatsen | DF | ![]() | 2002/03/10 | |||
チャーリー・バーカー | Charlie Barker | DF | ![]() | 2003/02/12 | |||
ディラン・レヴィット | Dylan Levitt | MF | ![]() | 2000/11/17 | 181cm | ||
ジュニオール・キティルナ | Junior Quitirna | MF | ![]() | 2000/04/25 | |||
エイデン・マッギーディー | Aiden McGeady | MF | ![]() | 1986/04/04 | 178cm | 72kg | |
デイヴィッド・デイヴィス | David Davis | MF | ![]() | 1991/02/20 | 173cm | ||
40 | ブレンダン・サーポン・ウィレドゥ | Brendan Sarpong-Wiredu | MF | ![]() | 1999/11/07 | ||
42 | エイブラハム・オドー | Abraham Odoh | MF | ![]() | 2000/06/25 | 169cm | |
48 | アーロン・ヘンリー | Aaron Henry | MF | ![]() | 2003/08/31 | ||
33 | ベン・デンプシー | Ben Dempsey | MF | ![]() | 1999/11/25 | ||
16 | ジョー・レッドリー | Joe Ledley | MF | ![]() | 1987/01/23 | 183cm | 73kg |
46 | ジェームズ・ヴェニングス | James Vennings | MF | ![]() | 2000/05/24 | ||
8 | ジェイク・フォースター・キャスキー | Jake Forster-Caskey | MF | ![]() | 1994/04/25 | 178cm | 64kg |
7 | ジョナサン・ウィリアムズ | Jonathan Williams | MF | ![]() | 1993/10/09 | 170cm | |
19 | オルビー・モーガン | Albie Morgan | MF | ![]() | 2000/02/02 | ||
32 | ジョージ・ラプスリー | George Lapslie | MF | ![]() | 1997/09/05 | ||
15 | ダレン・プラットリー | Darren Pratley | MF | ![]() | 1985/04/22 | 185cm | 69kg |
45 | アルフィー・ドーティ | Alfie Doughty | MF | ![]() | 1999/12/21 | ||
44 | ジョシュ・ダヴィソン | Josh Davison | MF | ![]() | |||
21 | ビラム・カヤル | Biram Kayal | MF | ![]() | 1988/05/02 | 177cm | |
29 | エルフン・オズテュメル | Erhun Oztumer | MF | ![]() | 1991/05/29 | 160cm | |
10 | チュクス・アネケ | Chuks Aneke | MF | ![]() | 1993/07/03 | 191cm | |
26 | トメル・ヘメド | Tomer Hemed | FW | ![]() | 1987/05/02 | 183cm | |
18 | アンドレ・グリーン | André Green | FW | ![]() | 1998/07/26 | 180cm | |
コナー・ワシントン | Conor Washington | FW | ![]() | 1992/05/18 | 178cm | ||
ウィルバーフォース・オクラン | Wilberforce Ocran | FW | ![]() | 1999/09/24 | |||
リー・ボウヤー | Lee Bowyer | 監督 | ![]() | 1977/01/03 | 179cm | 74kg |
(02/22 - 21:10) 監督がキーパー表示になってるw
(07/23 - 10:47) ベテランFWとして、アメオビでも取れ!
(09/14 - 11:52) フラーじゃん!いつのまに!
2012/ (09/03 - 22:13) 3年間の3部での生活を経て、12-13シーズンからチャンピオンシップ(2部)に昇格!
(04/16 - 23:38) ミケル・アロンソ発見
(05/30 - 00:59) 10-11の監督はクリス・パウエル
(05/04 - 19:59) 落ちたよw
(08/10 - 12:47) マットホランド、アンディグレイ、クリスパウエル…渋い渋すぎる。鄭智もすっかり馴染んだなあ
(04/15 - 12:33) 鄭智さすがだな
(03/09 - 02:15) トドロフ…
(03/01 - 09:12) スコット・シンクレア!!!
(02/02 - 13:55) リードの移籍は痛い、、
(11/27 - 18:58) でもプレミア下位をウロウロ
(11/27 - 17:10) この面子ならすぐあがってこれそうだね。
(02/15 - 23:27) プゲラ
(01/16 - 11:25) 9 鄭智 中国代表
(12/13 - 16:17) 1ならユーべ優勝&最強