| チャンピオンズリーグ予選 |
| ヨーロッパリーグ予選 |
| ヨーロッパカンファレンスリーグ |
リンカーン・レッド・インプスFC
| チームデータ | |
| 名称: | Lincoln Red Imps Football Club |
| スタジアム: | ヴィクトリア・スタジアム(Victoria Stadium) |
| 公式サイト: | lincolnredimps.com |
| 所属選手 | |||||||
| No. | 名前 | ポジ | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
| 13 | ジェイラン・ハンキンス | Jaylan Hankins | GK | 2000/11/17 | 186cm | ||
| 1 | ナウセ・サンタナ | Nauzet Santana | GK | 1994/04/08 | 184cm | ||
| 3 | クリスティアン・ルチェンス | Christian Rutjens | DF | 1998/01/05 | 185cm | ||
| 15 | ラファエル・ムニョス | Rafael Muñoz | DF | 1994/06/19 | 183cm | 67kg | |
| 6 | ベルナルド・ロペス | Bernardo Lopes | DF | 1993/07/30 | 187cm | ||
| 2 | ヘスス・トスカノ | Jesús Toscano | DF | 1990/12/13 | 171cm | 79kg | |
| 20 | イーサン・ブリット | Ethan Britto | DF | 2000/11/30 | |||
| 22 | グレアム・トリージャ | Graeme Torrilla | MF | 1997/09/03 | |||
| 21 | ナノ | Nano | MF | 1984/10/27 | 182cm | ||
| 5 | アブドゥル・イブラヒム・アユー | Abdul Ibrahim Ayew | MF | 1988/04/16 | 178cm | ||
| 23 | ジョー | Joe | MF | 1991/02/06 | 183cm | 73kg | |
| 4 | ニコラス・チャールズ・ポソ | Nicholas Charles Pozo | MF | 2005/01/19 | |||
| 11 | ファンヘ | Juanje | MF | 1995/04/04 | 167cm | ||
| 18 | トニ・ガルシア | Toni García | MF | 1991/08/07 | 172cm | 64kg | |
| 8 | マンディ | Mandi | MF | 1989/03/01 | 180cm | ||
| 24 | トニ・コレガ | Toni Kolega | FW | 1998/10/10 | 175cm | ||
| 80 | ブバカル・シディク・ダボ | Boubacar Sidik Dabo | FW | 1997/10/10 | 176cm | ||
| 70 | ビクトル・ビジャカニャス | Victor Villacañas | FW | 1996/06/13 | 178cm | 69kg | |
| 99 | アイマン・エル・ゴバシ | Ayman El Ghobashy | FW | 1996/02/07 | |||
| 19 | カイル・クリントン | Kyle Clinton | FW | 2004/03/18 | |||
| 10 | ティアイ・デ・バール | Tjay De Barr | FW | 2000/03/13 | 175cm | ||
| 9 | キケ・ゴメス | Kike Gómez | FW | 1994/05/04 | |||
| 7 | リー・カッシャーロ | Lee Casciaro | FW | 1981/09/29 | |||
(07/16 - 04:49) ジブラルタルのクラブやん!
(07/02 - 00:27) ヒュー