| オーストリア・ブンデスリーガ |
| ヨーロッパリーグ予選 |
| ヨーロッパカンファレンスリーグ予選 |
| オーストリアカップ |
ヴォルフスベルガーAC
| チームデータ | |
| 名称: | Wolfsberger Athletik Club |
| チームカラー: | 白/黒 |
| スタジアム: | ラファンタル・アレーナ(Lavanttal-Arena) |
| 公式サイト: | rzpelletswac.at |
| 獲得タイトル | ||
| オーストリアカップ | 1回 | (2025) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストリア・ブンデスリーガ |
| ヨーロッパリーグ予選 |
| ヨーロッパカンファレンスリーグ予選 |
| オーストリアカップ |
| チームデータ | |
| 名称: | Wolfsberger Athletik Club |
| チームカラー: | 白/黒 |
| スタジアム: | ラファンタル・アレーナ(Lavanttal-Arena) |
| 公式サイト: | rzpelletswac.at |
| 獲得タイトル | ||
| オーストリアカップ | 1回 | (2025) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(02/22 - 14:25) スペイン人がいっぱいいるw