| Kリーグ1 |
光州FC
| チームデータ | |
| 名称: | Gwangju Football Club |
| チームカラー: | 黄 |
| スタジアム: | 光州ワールドカップ競技場(Gwangju World Cup Stadium) |
| 公式サイト: | www.gwangju-fc.com |
ホームアウェーリーグカップ
| 試合結果と日程 | ||||||
| 節 | 日付 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 得点者 | 順位 |
| 1 | 3月1日 | 済州SK | A | △0-0 | 8 | |
| 2 | 3月7日 | 仁川ユナイテッド | H | ○3-2 | チェギョンロク シンチャンム(PK) シンチャンム | 2 |
| 3 | 3月14日 | 全北現代 | H | △0-0 | 4 | |
| 4 | 3月17日 | 金泉尚武 | A | △1-1 | フリジョーンソン(PK) | 4 |
| 5 | 3月22日 | FCソウル | A | ●0-5 | 6 | |
| 6 | 4月4日 | 江原FC | A | ●0-3 | 10 | |
| 7 | 4月11日 | 富川FC1995 | H | ●0-1 | 12 | |
| 8 | 4月19日 | 蔚山HD FC | A | ●1-5 | シンチャンム | 12 |
| 9 | 4月22日 | 浦項スティーラース | A | ●0-1 | 12 | |
| 10 | 4月26日 | FC安養 | H | ●2-5 | ムンミンソ ムンミンソ | 12 |
| 11 | 5月2日 | 大田シチズン | H | ●0-5 | 12 | |
| 12 | 5月5日 | 全北現代 | A | ●0-4 | 12 | |
| 13 | 5月9日 | 江原FC | H | △0-0 | 12 | |
| 14 | 5月12日 | FCソウル | H | ●0-1 | 12 | |
| 15 | 5月16日 | 仁川ユナイテッド | A | |||
| 16 | 7月5日 | 蔚山HD FC | H | |||
| 17 | 7月11日 | 浦項スティーラース | H | |||
| 18 | 7月19日 | FC安養 | A | |||
| 19 | 7月22日 | 金泉尚武 | H | |||
| 20 | 7月26日 | 済州SK | H | |||
| 21 | 8月2日 | 大田シチズン | A | |||
| 22 | 8月8日 | 富川FC1995 | A | |||
| 23 | 8月15日 | 浦項スティーラース | H | |||
| 24 | 8月23日 | 仁川ユナイテッド | H | |||
| 25 | 8月26日 | 江原FC | A | |||
| 26 | 8月30日 | FCソウル | H | |||
| 27 | 9月6日 | 金泉尚武 | A | |||
| 28 | 9月9日 | 済州SK | H | |||
| 29 | 9月13日 | FC安養 | H | |||
| 30 | 9月20日 | 全北現代 | A | |||
| 31 | 10月11日 | 蔚山HD FC | H | |||
| 32 | 10月18日 | 大田シチズン | A | |||
| 33 | 10月24日 | 富川FC1995 | A | |||
(09/25 - 18:02) FW陣身長高いな ミリッチはADOにいたやつか
(09/25 - 17:00) ↓正解。ちなみに元清水のキムドンソプもいる
(09/25 - 12:52) 元岐阜のパクキドン?
(03/03 - 15:18) 1