AFCチャンピオンズリーグ2 |
ACL予選 |
クウェートSC
チームデータ | |
名称: | Kuwait SC |
公式サイト: | www.kuwaitclub.com.kw |
所属選手 | |||||||
No. | 名前 | ポジ | 国籍 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
40 | アブドゥルラハマン・カミール | Abdulrahman Kameel | GK | ![]() | 2001/03/08 | ||
19 | ビレル・イファ | Bilel Ifa | DF | ![]() | 1990/03/09 | 182cm | 74kg |
アリ・プール・ダラ | Ali Pour Dara | DF | ![]() | 2001/08/04 | |||
アルセーヌ・ゾラ | Arsène Zola | DF | ![]() | 1996/02/23 | 182cm | ||
ヤヒア・ジャブラネ | Yahya Jabrane | MF | ![]() | 1991/06/18 | 183cm | ||
モハメド・ジャシム・マルフーン | Mohamed Jasim Marhoon | MF | ![]() | 1998/02/12 | 176cm | ||
ユセフ・マジド | Yousef Majed | MF | ![]() | 2005/01/14 | |||
16 | モハマド・アブドゥラー・ダハム | Mohammad Abdullah Daham | MF | ![]() | 2000/02/17 | ||
10 | タラル・アル・ファデル | Talal Al Fadhel | MF | ![]() | 1990/08/11 | ||
フセイン・アシュカナニ | Hussain Ashkanani | MF | ![]() | 2002/01/26 | |||
アリ・ハラフ | Ali Khalaf | MF | ![]() | 1995/01/16 | |||
レダ・ハニ | Reda Hani | MF | ![]() | 1997/10/27 | |||
アハメド・アル・デフィリ | Ahmed Al-Dhefiri | MF | ![]() | 1992/02/08 | 179cm | ||
27 | タハ・ヤシン・ケニシ | Taha Yassine Khenissi | FW | ![]() | 1992/01/06 | 186cm | 82kg |
11 | ユセフ・ナセル | Yousef Nasser | FW | ![]() | 1990/10/09 | 183cm | 75kg |
アムル・アハメド・アブデルファター | Amr Ahmed Abd El Fattah | FW | ![]() | 1996/11/08 | 170cm | 65kg | |
ハレド・アル・ハルカウィ | Khaled Al Kharqawi | FW | ![]() | 2006/09/12 |
(01/22 - 21:53) ジェマー
(10/29 - 13:24) クウェートショッピングセンター
(01/22 - 16:06) 1ならJUVENTUS優勝☆