リーガ・エスパニョーラ2部 |
コパ・デル・レイ |
CFレウス・デポルティウ
チームデータ | |
名称: | Club de Futbol Reus Deportiu |
チームカラー: | 赤/黒/白 |
スタジアム: | カンプ・ノウ・ムニシパル(Camp Nou Municipal) |
公式サイト: | www.cfreusdeportiu.com |
ホームアウェーリーグカップ
試合結果と日程 | ||||||
節 | 日付 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 得点者 | 順位 |
1 | 8月19日 | ラス・パルマス | A | ●0-2 | 22 | |
2 | 8月25日 | サラゴサ | H | △0-0 | 20 | |
3 | 9月1日 | エルチェ | A | ○2-0 | カルビア アレックス | 11 |
4 | 9月9日 | アルバセーテ | H | ●1-2 | エンリ | 15 |
CR | 9月12日 | オサスナ | A | ○2-1 | カルビア ファン・ドミンゲス | |
5 | 9月15日 | テネリフェ | A | ○1-0 | プラナス | 11 |
6 | 9月23日 | ナスティク | H | △1-1 | リナレス | 9 |
7 | 9月30日 | アルメリア | A | ●0-2 | 14 | |
8 | 10月7日 | グラナダ | H | ●1-2 | リナレス | 15 |
9 | 10月13日 | S・ヒホン | A | △1-1 | リナレス | 16 |
CR | 10月18日 | アルメリア | A | ●1-3 | リナレス | |
10 | 10月21日 | R・マハダオンダ | H | ○2-1 | カテナ ドミンゲス | 12 |
11 | 10月27日 | デポルティボ | A | ●0-2 | 15 | |
12 | 11月3日 | ルーゴ | H | △0-0 | 15 | |
13 | 11月10日 | カディス | A | ●0-2 | 17 | |
14 | 11月17日 | エストレマドゥーラ | H | ●1-4 | ヴァス | 17 |
15 | 11月25日 | オビエド | A | ●0-3 | 20 | |
16 | 12月1日 | マジョルカ | H | ●0-2 | 20 | |
17 | 12月9日 | アルコルコン | A | ○1-0 | グス・レデス(PK) | 20 |
18 | 12月15日 | コルドバ | H | △1-1 | リナレス | 19 |
19 | 12月23日 | オサスナ | H | ●0-1 | 21 | |
20 | 1月6日 | マラガ | A | ○3-0 | ボルハ グス・レデス(PK) ケロル | 20 |
21 | 1月12日 | ヌマンシア | H | △1-1 | ヴァス | 20 |
22 | 1月19日 | ラス・パルマス | H | |||
23 | 1月27日 | アルバセーテ | A | ●0-1 | 20 | |
24 | 2月3日 | エルチェ | H | ●0-1 | 20 | |
25 | 2月9日 | ナスティク | A | ●0-1 | 20 | |
26 | 2月17日 | アルメリア | H | ●0-1 | 21 | |
27 | 2月24日 | グラナダ | A | ●0-1 | 21 | |
28 | 3月3日 | テネリフェ | H | ●0-1 | 22 | |
29 | 3月10日 | ルーゴ | A | ●0-1 | 22 | |
30 | 3月17日 | デポルティボ | H | ●0-1 | 22 | |
31 | 3月24日 | エストレマドゥーラ | A | ●0-1 | 22 | |
32 | 3月31日 | カディス | H | ●0-1 | 22 | |
33 | 4月7日 | マジョルカ | A | ●0-1 | 22 | |
34 | 4月14日 | オビエド | H | ●0-1 | 22 | |
35 | 4月21日 | サラゴサ | A | ●0-1 | 22 | |
36 | 4月28日 | アルコルコン | H | ●0-1 | 22 | |
37 | 5月5日 | コルドバ | A | ●0-1 | 22 | |
38 | 5月12日 | オサスナ | A | ●0-1 | 22 | |
39 | 5月19日 | マラガ | H | ●0-1 | 22 | |
40 | 5月26日 | ヌマンシア | A | ●0-1 | 22 | |
41 | 6月2日 | S・ヒホン | H | ●0-1 | 22 | |
42 | 6月9日 | R・マハダオンダ | A | ●0-1 | 22 |
CR: コパ・デル・レイ
このトピックへのコメント:
(12/18 - 08:48) カンプノウ