ベレス | 48 |
タジェレス | 48 |
ウラカン | 46 |
ラシン | 43 |
リーベルプレート | 43 |
ボカ・ジュニアーズ | 41 |
ウニオン・サンタフェ | 39 |
インデペンディエンテ | 39 |
A・トゥクマン | 37 |
I・リバダビア | 37 |
インスティトゥート | 36 |
プラテンセ | 36 |
ベルグラーノ | 35 |
ラヌース | 35 |
エストゥディアンテス | 34 |
D・リエストラ | 34 |
ヒムナシアLP | 32 |
ゴドイ・クルス | 31 |
ティグレ | 31 |
セントラル・コルドバ | 30 |
ロサリオ・セントラル | 29 |
サン・ロレンソ | 28 |
D・イ・フスティシア | 28 |
アルヘンティノス | 26 |
ニューウェルス | 25 |
サルミエント | 25 |
バンフィエルド | 23 |
バラカス・セントラル | 22 |
(太字は確定) |
[2024/10/26 - 00:08
]
【アルゼンチン1部リーグ試合結果 - 第18節】
10/18 15:00K.O.(日本時間27:00) | ||
デポルティボ・リエストラ | 2 - 0 | アトレティコ・トゥクマン |
エレーラ 83' | 1 - 0 | |
A・ディアス 86' | 2 - 0 |
10/18 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
サルミエント | 1 - 1 | ヒムナシア・ラプラタ |
0 - 1 | 21' トロヤンスキー | |
ガイタン 34' | 1 - 1 |
10/18 18:45K.O.(日本時間翌6:45) | ||
セントラル・コルドバSdE | 2 - 0 | インデ・リバダビア |
ベニテス 22' | 1 - 0 | |
フロレンティン 40' | 2 - 0 |
10/18 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
ラヌース | 0 - 2 | インデペンディエンテ |
0 - 1 | 54' マンクエージョ | |
0 - 2 | 79' アバロス |
10/18 21:00K.O.(日本時間翌9:00) | ||
リーベルプレート | 1 - 1 | ベレス・サルスフィエルド |
0 - 1 | 26' ロメロ | |
M・ボルハ(PK) 49' | 1 - 1 | |
リーベルプレート: (スタメン)アルマーニ;E・ディアス、P・ディアス、ペッセッラ、カスコ、クラネビッテル、シモン、エチェベリ、I・フェルナンデス、メサ、M・ボルハ |
10/19 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
ラシン・クラブ | 4 - 3 | デフェンサ・イ・フスティシア |
マルティレナ 30' | 1 - 0 | |
A・マルティネス 40' | 2 - 0 | |
A・マルティネス 45+1' | 3 - 0 | |
3 - 1 | 70' ラミレス | |
3 - 2 | 76' オソリオ(PK) | |
サラス 84' | 4 - 2 | |
4 - 3 | 90+2' モリナス |
10/19 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
ベルグラーノ | 0 - 1 | プラテンセ |
0 - 1 | 90+3' R・マルティネス |
10/19 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
ティグレ | 3 - 0 | ボカ・ジュニアーズ |
パス 28' | 1 - 0 | |
カルドソ 85' | 2 - 0 | |
メディナ 90+3' | 3 - 0 | |
ボカ・ジュニアーズ: (スタメン)S・ロメロ;ブランコ、ロホ、アンセルミノ、アドビンクラ、セノン、ミラモン、メディナ、メレンティエル、カバーニ、アギーレ |
10/19 21:15K.O.(日本時間翌9:15) | ||
ウニオン・サンタフェ | 0 - 1 | ウラカン |
0 - 1 | 90+11' フェルトリ(PK) |
10/20 15:00K.O.(日本時間27:00) | ||
アルヘンティノス・Jrs | 3 - 0 | タジェレス |
アルバレス 62' | 1 - 0 | |
ロメロ 66' | 2 - 0 | |
レスカノ 90' | 3 - 0 |
10/20 17:15K.O.(日本時間翌5:15) | ||
エストゥディアンテス | 3 - 2 | インスティトゥート・コルドバ |
13' | 1 - 0 | |
27' | 2 - 0 | |
ベネデッティ 50' | 3 - 0 | |
3 - 1 | 55' OG | |
3 - 2 | 68' プエブラ(PK) |
10/20 17:15K.O.(日本時間翌5:15) | ||
ロサリオ・セントラル | 1 - 1 | バンフィエルド |
0 - 1 | 26' | |
カンパス 37' | 1 - 1 |
10/20 19:30K.O.(日本時間翌7:30) | ||
サン・ロレンソ | 1 - 0 | バラカス・セントラル |
48' | 1 - 0 |
10/20 19:30K.O.(日本時間翌7:30) | ||
ゴドイ・クルス | 2 - 0 | ニューウェルス |
44' | 1 - 0 | |
50' | 2 - 0 |