アルヘンティノス | 33 |
ボカ・ジュニアーズ | 33 |
ラシン | 28 |
ティグレ | 27 |
I・リバダビア | 27 |
バラカス・セントラル | 26 |
ウラカン | 24 |
エストゥディアンテス | 21 |
ニューウェルス | 19 |
D・イ・フスティシア | 19 |
セントラル・コルドバ | 18 |
ベルグラーノ | 17 |
バンフィエルド | 14 |
ウニオン・サンタフェ | 14 |
ベレス | 14 |
ロサリオ・セントラル | 35 |
リーベルプレート | 31 |
インデペンディエンテ | 29 |
サン・ロレンソ | 27 |
D・リエストラ | 24 |
プラテンセ | 23 |
ラヌース | 20 |
インスティトゥート | 18 |
ヒムナシアLP | 16 |
ゴドイ・クルス | 16 |
サルミエント | 15 |
アルドシビ | 15 |
A・トゥクマン | 13 |
タジェレス | 12 |
サン・マルティン | 9 |
(太字は確定) |
[2025/1/31 - 15:27
]
【アルゼンチン1部リーグ試合結果 - 第2節】
1/27 20:00K.O.(日本時間翌8:00) | ||
バンフィエルド | 3 - 0 | ニューウェルス |
ナシフ(PK) 30' | 1 - 0 | |
アラニス 45+1' | 2 - 0 | |
ナシフ 55' | 3 - 0 |
1/28 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
デポルティボ・リエストラ | 0 - 0 | サン・マルティン |
1/28 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
ロサリオ・セントラル | 2 - 1 | ラヌース |
カンパス 10' | 1 - 0 | |
マルコーラ(PK) 38' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 84' ボウ |
1/28 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
サルミエント | 0 - 0 | ゴドイ・クルス |
1/28 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
インデ・リバダビア | 0 - 0 | バラカス・セントラル |
1/28 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
ベレス・サルスフィエルド | 0 - 1 | プラテンセ |
0 - 1 | 90+3' マイネロ |
1/29 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
タジェレス | 2 - 3 | インデペンディエンテ |
OG(ベラ) 4' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 17' OG(J・ロドリゲス) | |
1 - 2 | 38' スペルレ | |
デピエトリ 85' | 2 - 2 | |
2 - 3 | 90+1' カブラル |
1/29 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
ヒムナシア・ラプラタ | 0 - 2 | サン・ロレンソ |
0 - 1 | 74' ヴォムベルガル | |
0 - 2 | 83' チェッキーニ |
1/29 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
ウラカン | 0 - 0 | エストゥディアンテス |
1/29 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
ウニオン・サンタフェ | 1 - 1 | ボカ・ジュニアーズ |
0 - 1 | 5' サラッチ | |
フラガパーネ 90+2' | 1 - 1 |
1/29 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
リーベルプレート | 1 - 0 | インスティトゥート・コルドバ |
モンティエル 90' (アクーニャ) |
1 - 0 | |
リーベルプレート: (スタメン)アルマーニ;アクーニャ、マルティネス・クアルタ、ペッセッラ、モンティエル、メサ、E・ペレス、ガロッポ、ランシニ、コリディオ、M・ボルハ |
1/30 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
アルドシビ | 0 - 5 | デフェンサ・イ・フスティシア |
0 - 1 | 4' モリナス | |
0 - 2 | 25' トグニ | |
0 - 3 | 49' モリナス | |
0 - 4 | 68' ミリテージョ | |
0 - 5 | 84' オソリオ |
1/30 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
ラシン・クラブ | 4 - 0 | ベルグラーノ |
A・マルティネス 20' | 1 - 0 | |
ビエット 62' | 2 - 0 | |
A・マルティネス 68' | 3 - 0 | |
バルボア 82' | 4 - 0 |
1/30 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
アルヘンティノス・Jrs | 1 - 0 | ティグレ |
A・ロドリゲス 20' | 1 - 0 |
1/30 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
セントラル・コルドバSdE | 2 - 0 | アトレティコ・トゥクマン |
エレディア 44' | 1 - 0 | |
I・ゴメス 55' | 2 - 0 |
このトピックへのコメント:
(01/29 - 18:44) Cheer up, Sleepy Jean. Oh, what can it mean.