アルヘンティノス | 33 |
ボカ・ジュニアーズ | 33 |
ラシン | 28 |
ティグレ | 27 |
I・リバダビア | 27 |
バラカス・セントラル | 26 |
ウラカン | 24 |
エストゥディアンテス | 21 |
ニューウェルス | 19 |
D・イ・フスティシア | 19 |
セントラル・コルドバ | 18 |
ベルグラーノ | 17 |
バンフィエルド | 14 |
ウニオン・サンタフェ | 14 |
ベレス | 14 |
ロサリオ・セントラル | 35 |
リーベルプレート | 31 |
インデペンディエンテ | 29 |
サン・ロレンソ | 27 |
D・リエストラ | 24 |
プラテンセ | 23 |
ラヌース | 20 |
インスティトゥート | 18 |
ヒムナシアLP | 16 |
ゴドイ・クルス | 16 |
サルミエント | 15 |
アルドシビ | 15 |
A・トゥクマン | 13 |
タジェレス | 12 |
サン・マルティン | 9 |
(太字は確定) |
[2025/5/4 - 00:12
]
【アルゼンチン1部リーグ試合結果 - 第15節】
4/26 15:00K.O.(日本時間27:00) | ||
アルドシビ | 2 - 1 | バンフィエルド |
モッテス 39' | 1 - 0 | |
プレシアード 67' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 88' ベガ(PK) |
4/26 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
サン・ロレンソ | 0 - 1 | ロサリオ・セントラル |
0 - 1 | 90+1' コペッティ |
4/26 19:00K.O.(日本時間翌7:00) | ||
ベルグラーノ | 1 - 1 | アルヘンティノス・Jrs |
N・フェルナンデス 21' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 47' レスカノ |
4/27 15:30K.O.(日本時間27:30) | ||
リーベルプレート | 2 - 1 | ボカ・ジュニアーズ |
マスタントゥオノ 25' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 38' メレンティエル | |
ドリウッシ 44' | 2 - 1 | |
リーベルプレート: (スタメン)アルマーニ;アクーニャ、マルティネス・クアルタ、ペッセッラ、モンティエル、ガロッポ、E・ペレス、カスターニョ、コリディオ、ドリウッシ、マスタントゥオノ ボカ・ジュニアーズ: (スタメン)マルチェシン;コスタ、ロホ、バタグリア、ブランコ、セノン、デルガド、ベルモンテ、アドビンクラ、パラシオス、メレンティエル |
4/27 19:00K.O.(日本時間翌7:00) | ||
インスティトゥート・コルドバ | 1 - 1 | サルミエント |
0 - 1 | 54' ヒメネス | |
ロディコ 67' | 1 - 1 |
4/27 19:00K.O.(日本時間翌7:00) | ||
ラヌース | 1 - 0 | サン・マルティン |
モレノ 59' | 1 - 0 |
4/27 21:15K.O.(日本時間翌9:15) | ||
インデペンディエンテ | 0 - 0 | デポルティボ・リエストラ |
4/28 15:00K.O.(日本時間27:00) | ||
バラカス・セントラル | 2 - 1 | ウニオン・サンタフェ |
0 - 1 | 33' パラシオ | |
カンディア 43' | 1 - 1 | |
ブルエラ 86' | 2 - 1 |
4/28 17:15K.O.(日本時間翌5:15) | ||
ゴドイ・クルス | 1 - 0 | アトレティコ・トゥクマン |
アウスメンディ 36' | 1 - 0 |
4/28 19:30K.O.(日本時間翌7:30) | ||
エストゥディアンテス | 0 - 0 | ティグレ |
4/28 19:30K.O.(日本時間翌7:30) | ||
デフェンサ・イ・フスティシア | 1 - 2 | ラシン・クラブ |
F・ゴンサレス 54' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 72' サラス | |
1 - 2 | 87' マルティレナ | |
ラシン・クラブ: (スタメン)アリアス;G・ロハス、コロンボ、ディ・チェーザレ、ムーラ、アルメンドラ、S・ソサ、ナルドーニ、ビエット、バルボア、サラス |
4/28 21:45K.O.(日本時間翌9:45) | ||
セントラル・コルドバSdE | 1 - 2 | インデ・リバダビア |
ベロン(PK) 72' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 76' サルトーリ | |
1 - 2 | 81' カルディージョ |
4/28 21:45K.O.(日本時間翌9:45) | ||
ベレス・サルスフィエルド | 1 - 0 | ヒムナシア・ラプラタ |
ロメロ 76' | 1 - 0 |
4/29 19:00K.O.(日本時間翌7:00) | ||
ニューウェルス | 2 - 0 | ウラカン |
アクーニャ 43' | 1 - 0 | |
81' | 2 - 0 |
4/29 19:00K.O.(日本時間翌7:00) | ||
プラテンセ | 2 - 1 | タジェレス |
0 - 1 | 22' | |
マイネロ 51' | 1 - 1 | |
R・マルティネス 53' | 2 - 1 |