| ベレス | 18 |
| エストゥディアンテス | 15 |
| ウニオン・サンタフェ | 14 |
| インデペンディエンテ | 13 |
| プラテンセ | 13 |
| ボカ・ジュニアーズ | 12 |
| サン・ロレンソ | 12 |
| D・イ・フスティシア | 12 |
| タジェレス | 11 |
| ラヌース | 9 |
| インスティトゥート | 8 |
| セントラル・コルドバ | 8 |
| ヒムナシア・メンドサ | 8 |
| D・リエストラ | 5 |
| ニューウェルス | 2 |
| I・リバダビア | 17 |
| ティグレ | 15 |
| ベルグラーノ | 15 |
| ロサリオ・セントラル | 14 |
| ウラカン | 12 |
| ラシン | 11 |
| リーベルプレート | 11 |
| ヒムナシアLP | 11 |
| バンフィエルド | 10 |
| アルヘンティノス | 9 |
| バラカス・セントラル | 9 |
| サルミエント | 9 |
| A・トゥクマン | 5 |
| エストゥディRC | 4 |
| アルドシビ | 3 |
| (太字は確定) | |
| ロメロ | 5 |
| アバロス | 4 |
| ディ・マリア | 4 |
| カイセド | 4 |
| メンデス | 4 |
| ディアス | 4 |
| マラベル | 4 |
| モリナス | 3 |
| カスティージョ | 3 |
| プロフィニ | 3 |
| パラシオス | 3 |
| ロペス・ガルシア | 3 |
| ロハス | 3 |
| パッセリーニ | 3 |
[2026/2/21 - 09:05
]
【アルゼンチン1部リーグ試合結果 - 第5節】
| 2/12 19:00K.O.(日本時間翌7:00) | ||
| ティグレ | 1 - 0 | アルドシビ |
| ロメロ 12' (バリオヌエボ) |
1 - 0 | |
| 2/12 21:15K.O.(日本時間翌9:15) | ||
| アルヘンティノス・Jrs | 1 - 0 | リーベルプレート |
| H・ロペス 35' (ビベロス) |
1 - 0 | |
|
アルヘンティノス・Jrs: コルテス;ゴドイ、コロネル(62分プリエト)、アルバレス、ロサノ、レスカノ、オロス(83分E・ペレス)、H・ロペス(69分ハイニコスキ)、ファットーリ、ビベロス(62分ジャッコーネ)、モリナ(83分ポルセル) リーベルプレート: ベルトラン;リベロ■、アクーニャ■(60分ビニャ)、マルティネス・クアルタ、モンティエル■、モレノ(75分J・ポルティージョ)、キンテロ、カスターニョ(46分スビアブレ)、ガルバン(71分パエス)、ガロッポ、ルベルト■(71分サラス) | ||
| 2/13 20:00K.O.(日本時間翌8:00) | ||
| インデペンディエンテ | 2 - 0 | ラヌース |
| アバルド 57' (マルコーラ) |
1 - 0 | |
| アバロス 63' (ミジャン) |
2 - 0 | |
|
ラヌース: ロサダ■;ペニャ・ビアフォレ、マルシッチ■(76分カブレラ)、カナレ、ギダラ、デ・ヘスス、ワトソン(76分デ・マルティス)、カレーラ(65分アキーノ)、カルドソ、ボウ(82分ベソッツィ)、サルビオ(65分セプルベダ) | ||
| 2/13 22:15K.O.(日本時間翌10:15) | ||
| デフェンサ・イ・フスティシア | 1 - 1 | ベレス・サルスフィエルド |
| グティエレス 14' (モリナス) |
1 - 0 | |
| 1 - 1 | 60' ペジェグリーニ | |
| 2/13 22:15K.O.(日本時間翌10:15) | ||
| ウニオン・サンタフェ | 0 - 0 | サン・ロレンソ |
| 2/14 17:30K.O.(日本時間翌5:30) | ||
| バンフィエルド | 0 - 2 | ラシン・クラブ |
| 0 - 1 | 27' ディ・チェーザレ | |
| 0 - 2 | 45+1' A・マルティネス(PK) | |
| 2/14 19:45K.O.(日本時間翌7:45) | ||
| ウラカン | 1 - 0 | サルミエント |
| ビサンス 67' (イバニェス) |
1 - 0 | |
| 2/14 19:45K.O.(日本時間翌7:45) | ||
| タジェレス | 2 - 1 | ヒムナシア・メンドサ |
| ダビラ 36' (カタラン) |
1 - 0 | |
| 1 - 1 | 44' モディカ (レンシオーニ) | |
| ダビラ 67' (R・マルティネス) |
2 - 1 | |
| 2/14 22:00K.O.(日本時間翌10:00) | ||
| アトレティコ・トゥクマン | 4 - 0 | エストゥディアンテスRC |
| テスーリ 30' | 1 - 0 | |
| L・ディアス(PK) 38' | 2 - 0 | |
| L・ディアス 83' (K・オルティス) |
3 - 0 | |
| ラメンドラ 89' (コンパニュッチ) |
4 - 0 | |
| 2/14 22:00K.O.(日本時間翌10:00) | ||
| インデ・リバダビア | 0 - 1 | ベルグラーノ |
| 0 - 1 | 37' バスケス (リゴーニ) | |
| 2/15 17:00K.O.(日本時間翌5:00) | ||
| ヒムナシア・ラプラタ | 0 - 0 | エストゥディアンテス |
|
エストゥディアンテス: ムスレラ;パラシオス、ベネデッティ、ゴンサレス・ピレス、メサ■(62分マンクーソ■)、ネべス(37分アモンダライン)、ピオビ、カストロ(63分セトレ)、メディナ、F・ペレス(79分パラシオス■)、カリージョ | ||
| 2/15 19:30K.O.(日本時間翌7:30) | ||
| ボカ・ジュニアーズ | 0 - 0 | プラテンセ |
|
ボカ・ジュニアーズ: マルチェシン;ブランコ、バリナガ(66分ウェイガント)、コスタ、ディ・ロージョ■、パレデス(84分デルガド)、アラルコン、アスカシバル、A・ロメロ(66分ヘリーニ)、ハンソン(60分アランダ)、メレンティエル(65分カバーニ) | ||
| 2/15 22:00K.O.(日本時間翌10:00) | ||
| インスティトゥート・コルドバ | 2 - 0 | セントラル・コルドバSdE |
| フォンセカ 4' (D・ソサ) |
1 - 0 | |
| ルーナ(PK) 31' | 2 - 0 | |
| 2/15 22:00K.O.(日本時間翌10:00) | ||
| ロサリオ・セントラル | 2 - 0 | バラカス・セントラル |
| コペッティ 58' (サンデス) |
1 - 0 | |
| ディ・マリア 90' | 2 - 0 | |
|
ロサリオ・セントラル: レデスマ;G・アビラ、サンデス(85分ソト)、コロネル(55分J・フェルナンデス)、オバンド、イバーラ、ディ・マリア、E・ヒメネス■、V・ピサーロ、ベリス、コペッティ(77分F・ナバーロ) | ||
| 2/16 19:00K.O.(日本時間翌7:00) | ||
| デポルティボ・リエストラ | 1 - 1 | ニューウェルス |
| N・ベネガス 35' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 88' ラミレス(PK) | |