ラヌース | 11 |
バルセロナ | 9 |
M・ワンダラーズ | 8 |
メトロポリターノス | 3 |
ラシン | 12 |
メルガル | 12 |
クイアバ | 6 |
リーベルプレート | 6 |
サントス | 11 |
ウニオン・ラ・カレラ | 11 |
CDUカトリカ | 5 |
バンフィエルド | 5 |
サンパウロ | 16 |
エベルトン | 11 |
アヤクーチョ | 4 |
J・ウィルステルマン | 2 |
インテルナシオナウ | 12 |
グアイレーニャ | 10 |
I・メデジン | 5 |
9オクトゥブレ | 4 |
アトレチコGO | 16 |
LDUキト | 11 |
アントファガスタ | 6 |
D・イ・フスティシア | 4 |
セアラ | 18 |
インデペンディエンテ | 12 |
ヘネラル・カバジェロ | 4 |
D・ラ・グアイラ | 1 |
ウニオン・サンタフェ | 12 |
フルミネンセ | 11 |
ジュニオル | 10 |
O・ペトロレロ | 0 |
(太字は確定) |
[2022/4/8 - 19:04
]
【コパ・スダメリカーナ グループステージ第1節】
4/5 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
![]() |
1 - 0 | ![]() |
ウルシ 44' | 1 - 0 |
4/5 17:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
![]() |
0 - 0 | ![]() |
4/5 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
![]() |
2 - 1 | ![]() |
0 - 1 | 32' トグニ | |
メンドサ(PK) 61' | 1 - 1 | |
ルイス・オタヴィオ 66' | 2 - 1 |
4/5 20:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
![]() |
1 - 1 | ![]() |
0 - 1 | 23' オソリオ(PK) | |
ディ・ヨリオ 47' | 1 - 1 |
4/5 21:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
![]() |
4 - 0 | ![]() |
ジョルジーニョ 62' | 1 - 0 | |
シャイロン 77' | 2 - 0 | |
アイネル 87' | 3 - 0 | |
ヒクソン 90+4' | 4 - 0 |
4/6 18:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
![]() |
1 - 1 | ![]() |
コルーロ 35' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 49' クマナ |
4/6 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
![]() |
1 - 1 | ![]() |
ベラ 2' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 6' OG(ベラ) |
4/6 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
![]() |
3 - 0 | ![]() |
クリス・シウヴァ 30' | 1 - 0 | |
アリアス 39' | 2 - 0 | |
OG 73' | 3 - 0 |
4/6 19:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
![]() |
2 - 2 | ![]() |
0 - 1 | 25' マウリシオ | |
0 - 2 | 26' ヴェスレイ・モラエス | |
ダ・ルス 58' | 1 - 2 | |
ダ・ルス 75' | 2 - 2 |
4/6 20:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
![]() |
1 - 3 | ![]() |
0 - 1 | 10' ボウ | |
0 - 2 | 29' トリピチオ | |
0 - 3 | 57' メレンティエル | |
コジャオ 83' | 1 - 3 |
4/7 18:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
![]() |
2 - 0 | ![]() |
エウトン 78' | 1 - 0 | |
エウトン 90+5' | 2 - 0 |
4/7 19:15K.O.(日本時間翌7:15) | ||
![]() |
0 - 1 | ![]() |
0 - 1 | 90+1' ミランダ |
4/7 19:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
![]() |
4 - 2 | ![]() |
マストリアニ 9' | 1 - 0 | |
マストリアニ 11' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 14' リベロ | |
カルセレン 35' | 3 - 1 | |
D・ディアス 54' | 4 - 1 | |
4 - 2 | 61' メンデス |
4/7 20:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
![]() |
0 - 0 | ![]() |
4/7 19:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
![]() |
2 - 3 | ![]() |
0 - 1 | 3' アルボレダ | |
バリオス 7' | 1 - 1 | |
テチェラ 20' | 2 - 1 | |
2 - 2 | 23' ミランダ | |
2 - 3 | 88' ルシアーノ(PK) |
4/7 20:30K.O.(日本時間翌9:30) | ||
![]() |
3 - 3 | ![]() |
オタス 6' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 33' ポンス | |
1 - 2 | 38' アレギ | |
アヤラ 56' | 2 - 2 | |
OG 65' | 3 - 2 | |
3 - 3 | 90+1' クエスタ |
このトピックへのコメント:
(04/08 - 12:15) リーベル負けたバルサ勝った