| γCC` | 66 |
| γC\Τ | 64 |
| ¬suι | 60 |
| kΐ | 57 |
| RΧR | 53 |
| VΓΓεΥ | 44 |
| ΄]FC | 42 |
| _μΚ© | 42 |
| ΒΌCέ | 40 |
| ΝμFC | 37 |
| εAp | 36 |
| [圳VQι | 27 |
| ΒC | 25 |
| ΏOΑ | 25 |
| ~BqΖ | 21 |
| ·tΧ | 19 |
| iΎΝmθj | |
| t@rIEAuE | 28 |
| JUCV B | 27 |
| Iih | 21 |
| AxgELX | 16 |
| tFs | 16 |
| A`F| | 14 |
| [J | 12 |
| u[mEiUI | 9 |
| NU | 9 |
| Ήκ | 8 |
| VΣ | 8 |
| ΣΆ\ | 8 |
| }gD | 8 |
| θθ’ | 8 |
[2025/4/19 - 20:48
]
yX[p[[OΚ - ζ7ίz
| 4/15 18:30K.O.iϊ{Τ19:30j | ||
| ΒΌCέ | 1 - 5 | RΧR |
| @ | 0 - 1 | 40' NU(PK) |
| @ | 0 - 2 | 55' JUCV
B iΣΆ\j |
| @ | 0 - 3 | 75' NU iJUCV Bj |
| @ | 0 - 4 | 84' NU iΞhj |
| @ | 0 - 5 | 90' ΣΆ\ idΣΝj |
| _BW\(PK) 90+4' | 1 - 5 | @ |
|
RΧRF €εGAθBi46ͺΣΆ\‘jA«mA[JXEKUEAΞh‘AMF~E}h[K‘i91ͺ}CEE~WeBjAΉκi81ͺdΣΝjA©F‘i46ͺΰ»ΌjANUAJUCV BA[J‘i81ͺαΈij | ||
| ΟqF17356l@ | ||
| 4/15 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| ΏOΑ | 4 - 4 | kΐ |
| @ | 0 - 1 | 3' t@rIEAuE iO[Kj |
| @ | 0 - 2 | 23' £ΚJ it@rIEAuEj |
| pVIX 31' iA_£j |
1 - 2 | @ |
| @ | 1 - 3 | 34' ZW[j iO[Kj |
| @ | 1 - 4 | 69' k§ΰο it@rIEAuEj |
| ΰWσ 87' iOX^HETEGj |
2 - 4 | @ |
| OX^HETEG(PK) 90+4' | 3 - 4 | @ |
| £Uz 90+10' iOX^HETEGj |
4 - 4 | @ |
|
kΐF Ψΐοi56ͺςXjGΰγΰAXpCb`i57ͺkjA€‘A_i42ͺrjAZW[ji74ͺ£HNjAO[KA£ΚJi56ͺk§ΰοjAΡΗΑAt@rIEAuEAiθν‘ | ||
| ΟqF7329l@ | ||
| 4/15 20:00K.O.iϊ{Τ21:00j | ||
| [圳VQι | 3 - 1 | ·tΧ |
| £ϋU 16' i}bgEIA[j |
1 - 0 | @ |
| @ | 1 - 1 | 20' ζ΄ iΊqj |
| GhDEKVA 56' iJ[tj |
2 - 1 | @ |
| TJA 65' iqj |
3 - 1 | @ |
| ΟqF23926l@ | ||
| 4/16 18:00K.O.iϊ{Τ19:00j | ||
| VΓΓεΥ | 1 - 4 | γCC` |
| @ | 0 - 1 | 16' KuGEW[j iIihj |
| @ | 0 - 2 | 39' OG(ΣΫR) |
| @ | 0 - 3 | 43' Iih |
| @ | 0 - 4 | 63' €燊΄ i}eEXEB^Ej |
| V_X(PK) 83' | 1 - 4 | @ |
|
γCC`F ηx½GE~WEXvAV‘A€燊΄AΎVA}eEXEW bTA}eEXEB^Ei84ͺVjAOX^Hi84ͺhLjAIih‘AVγΔi65ͺΉ΄jAKuGEW[ji66ͺιg€j | ||
| ΟqF15763l@ | ||
| 4/16 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
| εAp | 1 - 0 | ΝμFC |
| M₯gDI 69' iC焯Bj |
1 - 0 | @ |
| ΟqF36133l@ | ||
| 4/16 19:00K.O.iϊ{Τ20:00j | ||
| ΄]FC | 2 - 2 | ~BqΖ |
| €ϋΔ 17' i·Άj |
1 - 0 | @ |
| ©΄ 23' iΆαϋj |
2 - 0 | @ |
| @ | 2 - 1 | 64' ι°Λ鑫(PK) |
| @ | 2 - 2 | 78' ` NA(PK) |
|
΄]FCF ζβGΆαϋA·ΆAΐψA«_ΏAρAmΤAιΈ·鑫i71ͺAuLjAφiA©΄i71ͺLΟξjA€ϋΔ | ||
| ΟqF15624l@ | ||
| 4/16 19:35K.O.iϊ{Τ20:35j | ||
| ¬suι | 1 - 1 | _μΚ© |
| eBE`E 42' ij |
1 - 0 | @ |
| @ | 1 - 1 | 90+5' ςii i}gDj |
|
¬suιF «aΐG³q½AΣΧθιAcwgAϋEi69ͺ€‘‘jAkA@ΝΆi46ͺjAyhEfKhi69ͺJ‘jAeBE`EAi86ͺ΅Cα©jAtFs | ||
| ΟqF40615l@ | ||
| 4/16 20:00K.O.iϊ{Τ21:00j | ||
| γC\Τ | 3 - 2 | ΒC |
| @ | 0 - 1 | 4' EFgEVEo iTb`j |
| ΣΉ΄ 8' iΒWκj |
1 - 1 | @ |
| AhECX 16' | 2 - 1 | @ |
| @ | 2 - 2 | 26' Tb`(PK) |
| WAEeCVFC 54' iΒWκj |
3 - 2 | @ |
|
γC\ΤF εLc_GΣΉ΄AιCAEB\E}it@AΒWκi79ͺkΰVγΔjAWAEeCVFC‘AΰFAΒi73ͺCjAkα©Fi61ͺVΣjAAhECXATEE~lCi73ͺ°Ώ΄j | ||
| ΟqF25362l@ | ||