バーンリー | 93 |
ミドルズブラ | 89 |
ブライトン | 89 |
ハル | 83 |
ダービー | 78 |
シェフィールド・W | 74 |
イプスウィッチ | 69 |
カーディフ | 68 |
ブレントフォード | 65 |
バーミンガム | 63 |
プレストン | 62 |
QPR | 60 |
リーズ | 59 |
ウルヴス | 56 |
ブラックバーン | 55 |
ノッティンガム・F | 55 |
ブリストル | 53 |
レディング | 52 |
ハダースフィールド | 51 |
フラム | 51 |
ロザラム | 49 |
チャールトン | 40 |
MKドンズ | 39 |
ボルトン | 30 |
(太字は確定) |
グレイ | 25 |
マコーマック | 21 |
エルナンデス | 20 |
コジア | 18 |
ウェルズ | 17 |
ヘメド | 17 |
ローズ | 16 |
[2016/1/26 - 22:13
]
【イングランド・チャンピオンシップ試合結果 - 第28節】
1/23 12:30K.O.(日本時間21:30) | ||
QPR | 1 - 1 | ウォルヴァーハンプトン |
ポルター 2' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 48' ヘンリー | |
QPR: スミシーズ;ホール、オヌオハ、コンチェスキー、パーチ、M・フィリップス、フェル、ヘンリー(73分シェリー)、ルオンゴ、ホイレット(83分ワシントン)、ポルター ウォルヴァーハンプトン: イケメ;ドハーティ、バス、コーディー、ヨルファ、イーバンクス・ランデル、エドワーズ(82分サヴィル)、ヘンリー、マクドナルド、ファン・ラ・パラ、ル・フォンドル | ||
観客:15266人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
チャールトン | 1 - 1 | ブラックバーン |
レノン 30' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 45' ローズ | |
チャールトン: ヘンダーソン;ソリー、フォックス、レノン、J・テイシェイラ、ジャクソン、カズンズ、ベルグディチ(75分ハリオット)、グズムンドソン、ヴェトケレ(75分グーチャンネジャド)、ワット ブラックバーン: スティール;ヘンリー、スパー、ハンリー、ダフィー■、C・テイラー(46分E・ベネット)、アクパン(83分レニハン)、C・エヴァンス、コンウェイ、ローズ、グレアム(77分ジャクソン) | ||
観客:13512人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
プレストン | 1 - 3 | ブレントフォード |
0 - 1 | 22' OG(カニンガム) | |
リーチ 24' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 43' ジャッジ | |
1 - 3 | 80' スウィフト | |
プレストン: ジョンストン;カニンガム■、ライト、ウッズ(79分ヴェルマイル)、ハンティントン■、リーチ、ピアソン(62分ロビンソン)、D・ジョンソン、ギャラガー■、ドイル(62分ハギル)、ガーナー■ ブレントフォード: バトン;コラン■、ビッドウェル、ディーン■、バルベ、ソーンダース(78分セルジ・カノス)、マクイクラン(74分ケルシュバウマー)、ウッズ、スウィフト(90分イェナリス)、ヴィベ、ジャッジ | ||
観客:11080人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
レディング | 1 - 1 | シェフィールド・W |
0 - 1 | 10' フーパー | |
クーパー 74' | 1 - 1 | |
レディング: アル・ハブシ;ガンター、A・ファーディナンド、クーパー、エヴァンズ(65分ジョン)、ノーウッド、ロブソン・カヌ、オビタ、ルーカス・ピアゾン(46分ケルモルガン)、ウィリアムズ、ヴィドラ シェフィールド・W: ウェストウッド;ハッチンソン、ローフェンス、リー■、サッソ、ハント■、ウォレス(78分エラン)、プヂル、バナン、フーパー(85分ヌヒウ)、フォレスティエリ(71分ルーカス・ジョアン) | ||
観客:18972人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ボルトン | 3 - 1 | ミルトン・キーンズ・ドンズ |
ホールディング 7' | 1 - 0 | |
プラットリー 41' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 89' Jo・マーフィー | |
Sh・アメオビ 90' | 3 - 1 | |
ボルトン: エイモス;モクシー、デルヴィト、ホールディング、ヴェラ、フィーニー、M・デイヴィス■、トロッター、プラットリー■、マディン(79分Sh・アメオビ)、ウェリントン・シウヴァ(86分スピーリング) ミルトン・キーンズ・ドンズ: マーティン;ルイントン、ケイ、スペンス、ウォルシュ、ポッター、カルザース■(80分パウエル)、Jo・ウィリアムズ(62分ボウディッチ)、チャーチ(62分ラスーロ)、Jo・マーフィー、フォースター・キャスキー■ | ||
観客:13932人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
リーズ | 1 - 0 | ブリストル・シティ |
ドゥカラ 59' | 1 - 0 | |
リーズ: シルヴェストリ;ウットン、ベッルーシ■、クーパー、テイラー■、マーフィー(90分アデイェミ■)、ダラス、クック、ブリッドカット、ドゥカラ(86分アンテヌッチ■)、カラヨル(54分ウッド) ブリストル・シティ: オドネル;フリント、アイリング、ベイカー■(46分ピアース)、K・スミス、グラッドウィン(61分B・リード)、フリーマン、パック(77分ウィルブレアム)、ブライアン、バーンズ、コジア■ | ||
観客:20441人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ミドルズブラ | 0 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
0 - 1 | 70' ウォード | |
ミドルズブラ: コンスタントプロス;フレンド(40分カラス)、アヤラ、アモレビエタ■、リードビッター(81分キケ)、クレイトン■、ダウニング(46分フォーショー)、アドマー、ストゥアニ、エンスエ、ニュージェント ノッティンガム・フォレスト: デ・フリース;リチャイ■、ヨキッチ■、マンシェン、M・ミルズ、ホブス、ウォード■(84分メンデス)、ガードナー(89分K・ウィルソン)、テッシェ、O・バーク(77分ネルソン・オリヴェイラ)、オズボーン | ||
観客:24975人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
カーディフ・シティ | 2 - 2 | ロザラム |
ピルキントン 25' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 44' ニューウェル | |
1 - 2 | 49' OG(ピルキントン) | |
ピルキントン 60' | 2 - 2 | |
カーディフ・シティ: D・マーシャル;マンガ、コノリー、マローン、ペルティアー■■■(84分)、ウィッティンガム(76分Sa・アメオビ)、ロールズ、ヌーン(85分ファビオ)、ピルキントン■、オキーフェ、メイソン(59分イメルス) ロザラム: キャンプ;マトック、ブロードフット、フェイシー、D・ウォード(79分クラーク・ハリス)、グリーン、C・バーク、G・ウォード、ニューウェル(67分ベッキオ)、ベライド(86分D・コリンズ)、スモールウッド | ||
観客:14885人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
フラム | 0 - 1 | ハル・シティ |
0 - 1 | 80' エルナンデス(PK) | |
フラム: ロナーガン;ガーバット、リーム、バーン■、リチャーズ、パーカー(77分ハインドマン)、ケアーニー、カチャニクリッチ(73分G・ウィリアムズ)、ヴィゲン(83分M・スミス)、オハーラ、デンベレ ハル・シティ: マグレガー;C・デイヴィス、マグワイア、ヘイデン■(71分ハドルストーン)、ロバートソン、オドゥバジョ■、スノッドグラス(90分ブルース)、クルーカス、リヴァーモア■、ディアメ、エルナンデス(86分エルモハマディ) | ||
観客:16935人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ブライトン | 2 - 1 | ハダースフィールド |
ザモラ 30' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 45' バン | |
ウィルソン 66' | 2 - 1 | |
ブライトン: ストックデイル;ブルーノ、ダンク、ゴールドソン、リッジウェル、スティーヴンス(46分クロフツ)、カヤル■、ヘメド(62分ルアルア)、J・マーフィー、ザモラ(58分ウィルソン)、クノッカール ハダースフィールド: スティアー;ダヴィッドソン(83分ホワイトヘッド)、ハドソン■、クレイニー■、T・スミス■■■(84分)、リンチ■、ヒューズ(46分マトムール)、ロリー、パターソン(87分ビリング)、バン、ウェルズ | ||
観客:25367人 |
1/23 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
バーミンガム | 3 - 0 | イプスウィッチ |
バックリー 23' | 1 - 0 | |
トラル 54' | 2 - 0 | |
キーフテンベルト 70' | 3 - 0 | |
バーミンガム: クシチャク;グラウンズ、P・ロビンソン■、モリソン、カディス、キーフテンベルト(74分ソロモン・オタボル)、グリーソン■、トラル、D・デイヴィス(90分アダムズ)、ドナルドソン、バックリー(80分ヴォーン) イプスウィッチ: ジャーケン;クヌドセン、チャンバース、T・スミス■、ベラ、スキューズ、フレイザー、ブリュ(46分ハイアン)、ダグラス■(45分)、D・マーフィー(78分ピットマン)、シアーズ(78分ヴァーニー) | ||
観客:18272人 |
1/25 19:45K.O.(日本時間28:45) | ||
バーンリー | 4 - 1 | ダービー |
OG(キーオ) 29' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 30' バターフィールド | |
グレイ(PK) 54' | 2 - 1 | |
ヴォークス(PK) 58' | 3 - 1 | |
アーフィールド 66' | 4 - 1 | |
バーンリー: ヒートン;ロートン、M・キーン、ミー、ウォード、J・バートン、D・ジョーンズ、アーフィールド、グレイ(79分ヘニングス)、ヴォークス(89分マーニー)、G・ボイド ダービー: カーソン;クリスティー、キーオ、シャッケル■、ワーノック、B・ジョンソン■(69分A・カマラ)、バターフィールド、ブラックマン(86分ブライソン)、インス(79分ラッセル)、ソーン、マーティン | ||
観客:15214人 |
(01/24 - 04:11) 対戦相手バグってないですか?リーズの対戦相手はブリストルですし、レディングも違う