[2019/1/8 - 17:04
]
【イングランド・FAカップ3回戦】
1/4 19:45K.O.(日本時間28:45) | ||
トランメア・ローヴァーズ | 0 - 7 | トッテナム |
0 - 1 | 40' オリエ | |
0 - 2 | 48' ジョレンテ | |
0 - 3 | 55' オリエ | |
0 - 4 | 57' ソンフンミン | |
0 - 5 | 71' ジョレンテ | |
0 - 6 | 72' ジョレンテ | |
0 - 7 | 82' ケイン | |
トッテナム: ガッサニガ;D・サンチェス(79分エヨマ)、ウォーカー・ピータース、フォイト、オリエ、B・デイヴィス、アリ、ルーカス、スキップ、ソンフンミン(65分マーシュ)、ジョレンテ(75分ケイン) | ||
観客:12553人 トッテナムが4回戦へ |
1/5 12:30K.O.(日本時間21:30) | ||
シェフィールド・W | 0 - 0 | ルートン |
シェフィールド・W: ドーソン;パーマー、フォックス、リース、ハッチンソン(26分ペルペッシ)、ヘクター、バナン、リーチ■、G・ボイド、S・フレッチャー(76分ヌヒウ)、マルコ・マティアス(58分ウィノール) | ||
観客:16974人 |
1/5 12:30K.O.(日本時間21:30) | ||
マンチェスター・U | 2 - 0 | レディング |
マタ(PK) 22' | 1 - 0 | |
ルカク 45' | 2 - 0 | |
マンチェスター・U: ロメロ;P・ジョーンズ、A・ヤング、ディオゴ・ダロト、ダルミアン、マタ(62分フェライニ)、ペレイラ、フレッジ(62分チョン■)、マクトミネイ、A・サンチェス(64分ラシュフォード)、ルカク レディング: ヤーコラ;イアドム■、ムーア、イローリ(46分アルコ)、リチャーズ、スウィフト、リノモタ、ケリー、マクリアリー(61分バロー)、ハリオット(76分メイテ)、ローダー | ||
観客:73918人 マンチェスター・Uが4回戦へ |
1/5 12:30K.O.(日本時間21:30) | ||
シュルーズベリー・タウン | 1 - 1 | ストーク・シティ |
ノーバーン 45' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 78' クラウチ | |
ストーク・シティ: フェデリチ;ピーテルス、ウィリアムズ、マルティンス・インディ(74分M・ディウフ)、エドワーズ、インス、エテボ、クルーカス、アフォベ(74分クラウチ)、マクリーン(74分キャンベル)、ベラヒーノ | ||
観客:7512人 |
1/5 12:30K.O.(日本時間21:30) | ||
ボーンマス | 1 - 3 | ブライトン |
0 - 1 | 31' クノッカール | |
0 - 2 | 34' ビスマ | |
ピュー 55' | 1 - 2 | |
1 - 3 | 64' アンドネ | |
観客:10522人 ブライトンが4回戦へ |
1/5 12:30K.O.(日本時間21:30) | ||
ウェストハム | 2 - 0 | バーミンガム |
アルナウトヴィッチ 2' | 1 - 0 | |
キャロル 90' | 2 - 0 | |
ウェストハム: アドリアン;オグボンナ、ディオプ■、マスアク、ライス、オビアング、ナスリ(58分スノッドグラス)、アントニオ、ディアンガナ、アルナウトヴィッチ(20分キャロル)、シャンデ・シルヴァ(79分フェリピ・アンデルソン) バーミンガム: キャンプ;コラン、ディーン、モリソン、ハーディング、キーフテンベルト、マホーニー(73分ソロモン・オタボル)、マグホマ、G・ガードナー■(46分C・ガードナー)、アダムス、ユトキェヴィチ | ||
観客:54840人 ウェストハムが4回戦へ |
1/5 12:30K.O.(日本時間21:30) | ||
バーンリー | 1 - 0 | バーンズリー |
ウッド(PK) 90' | 1 - 0 | |
バーンリー: ポープ;テイラー、ターコウスキ、ギブソン、ウォード(59分グズムンドソン)、K・ロング■、ヘンドリック、デフール(78分コーク)、ヴォークス(74分ウッド)、ヴィドラ、マクニール | ||
観客:11053人 バーンリーが4回戦へ |
1/5 12:30K.O.(日本時間21:30) | ||
ウェスト・ブロムウィッチ | 1 - 0 | ウィガン |
B・サコ 31' | 1 - 0 | |
観客:15465人 ウェスト・ブロムウィッチが4回戦へ |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ボルトン | 5 - 2 | ウォルソール |
0 - 1 | 19' クック | |
ドナルドソン 58' | 1 - 1 | |
マゲニス 61' | 2 - 1 | |
OG 63' | 3 - 1 | |
3 - 2 | 68' OG(ビーヴァース) | |
マゲニス 80' | 4 - 2 | |
マゲニス 87' | 5 - 2 | |
観客:5506人 ボルトンが4回戦へ |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ジリンガム | 1 - 0 | カーディフ・シティ |
リスト 81' | 1 - 0 | |
ジリンガムが4回戦へ |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ブレントフォード | 1 - 0 | オックスフォード・U |
モペイ 80' | 1 - 0 | |
ブレントフォード: ダニエルズ;ヘンリー、ジャンヴィエ、コンサ、バルベ、オドゥバジョ、マクイクラン、ダシルヴァ、セルジ・カノス、ワトキンス、ベンラーマ | ||
観客:6106人 ブレントフォードが4回戦へ |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
エヴァートン | 2 - 1 | リンカーン・シティ |
ルックマン 12' | 1 - 0 | |
ベルナルジ 14' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 28' ボストウィック | |
エヴァートン: ピックフォード;ベインズ、ズマ、ミナ、ケニー■、シグルズソン(80分リシャルリソン)、I・グエイェ、ベルナルジ、デイヴィス(46分アンドレ・ゴメス)、カルヴァート・ルイン(46分ジェンク)、ルックマン | ||
観客:37900人 エヴァートンが4回戦へ |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
チェルシー | 2 - 0 | ノッティンガム・フォレスト |
モラタ 49' | 1 - 0 | |
モラタ 59' | 2 - 0 | |
チェルシー: カバジェロ;ザッパコスタ、クリステンセン、ダヴィ・ルイス、エメルソン、アンパドゥ、セスク(85分カンテ)、バークリー■、ロフタス・チーク(42分アザール)、ハドソン・オドイ、モラタ(75分アスピリクエタ) | ||
観客:40544人 チェルシーが4回戦へ |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ダービー | 2 - 2 | サウサンプトン |
0 - 1 | 4' レッドモンド | |
0 - 2 | 48' レッドモンド | |
マリオット 58' | 1 - 2 | |
ローレンス 61' | 2 - 2 | |
観客:17095人 |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
アクリントン・スタンリー | 1 - 0 | イプスウィッチ |
キー 76' | 1 - 0 | |
観客:2869人 アクリントン・スタンリーが4回戦へ |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
フリートウッド・タウン | 2 - 3 | AFCウィンブルドン |
0 - 1 | 17' バチャム | |
0 - 2 | 55' ハーティガン | |
マデン 70' | 1 - 2 | |
エヴァンス(PK) 72' | 2 - 2 | |
2 - 3 | 90' アッピアー | |
観客:2131人 AFCウィンブルドンが4回戦へ |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
ミドルズブラ | 5 - 0 | ピーターボロ |
アソムバロンガ 47' | 1 - 0 | |
フレンド 50' | 2 - 0 | |
ウイング 62' | 3 - 0 | |
アソムバロンガ 70' | 4 - 0 | |
フレッチャー 87' | 5 - 0 | |
観客:11647人 ミドルズブラが4回戦へ |
1/5 15:00K.O.(日本時間24:00) | ||
アストン・ヴィラ | 0 - 3 | スウォンジー |
0 - 1 | 2' ベイカー・リチャードソン | |
0 - 2 | 47' ダイアー | |
0 - 3 | 78' フルトン | |
スウォンジー: ミュルダー;ファン・デル・ホールン(87分ハリーズ)、ロドン、ロバーツ、ノートン、フェル■、セリナ、グリムス、ダイアー(72分ジェームズ)、ラウトリッジ、ベイカー・リチャードソン(71分フルトン) | ||
観客:30572人 スウォンジーが4回戦へ |
1/5 17:30K.O.(日本時間26:30) | ||
ニューカッスル | 1 - 1 | ブラックバーン |
0 - 1 | 56' ダック | |
リッチー(PK) 84' | 1 - 1 | |
ブラックバーン: ラジャ;マルグルー、ベル、レニハン、トラヴィス、ダック(85分ウィリアムズ)、C・エヴァンス、E・ベネット、コンウェイ、アームストロング(70分リード)、グレアム(79分ブレレトン) | ||
観客:36440人 |
1/5 17:30K.O.(日本時間26:30) | ||
クリスタル・パレス | 1 - 0 | グリムズビー |
J・アユー 86' | 1 - 0 | |
クリスタル・パレス: ヘネシー;ウォード、ダン、スアレ(36分クヤテ)、ケリー、リーデヴァルト(68分J・アユー)、マイヤー、タウンゼント、シュルップ、セルロート(61分ウィッカム)、ザハ | ||
観客:19967人 クリスタル・パレスが4回戦へ |
1/5 17:30K.O.(日本時間26:30) | ||
ブリストル・シティ | 1 - 0 | ハダースフィールド |
ブラウンヒル 72' | 1 - 0 | |
ブリストル・シティ: マエンパー;ダシルヴァ、ウェブスター、ライト、ハント、ブラウンヒル、エリアソン(66分カラス)、モレル、ディエディウ(76分ヴァイマン)、オドウダ、パターソン(67分M・テイラー) | ||
観客:12178人 ブリストル・シティが4回戦へ |
1/5 17:30K.O.(日本時間26:30) | ||
ブラックプール | 0 - 3 | アーセナル |
0 - 1 | 11' ウィロック | |
0 - 2 | 37' ウィロック | |
0 - 3 | 82' イウォビ | |
アーセナル: チェフ;パパスタソプロス、リヒトシュタイナー、メイトランド・ナイルズ、ジェンキンソン、コラシナツ■(83分メドリー)、エルネニー、ラムジー、ウィロック、イウォビ(86分サカ)、エンケティア(64分ラカゼット) | ||
観客:8955人 アーセナルが4回戦へ |
1/5 17:30K.O.(日本時間26:30) | ||
ノリッジ・シティ | 0 - 1 | ポーツマス |
0 - 1 | 90' グリーン | |
観客:23201人 ポーツマスが4回戦へ |
1/6 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ミルウォール | 2 - 1 | ハル・シティ |
0 - 1 | 52' トラル | |
ファーガソン 81' | 1 - 1 | |
ファーガソン 85' | 2 - 1 | |
観客:5307人 ミルウォールが4回戦へ |
1/6 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
プレストン | 1 - 3 | ドンカスター |
0 - 1 | 5' マルキス | |
ヒューズ 56' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 72' アンダートン | |
1 - 3 | 87' ウィルクス | |
観客:8101人 ドンカスターが4回戦へ |
1/6 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
フラム | 1 - 2 | オールダム |
オドイ 52' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 76' サリッジ(PK) | |
1 - 2 | 88' ラング | |
フラム: ベッティネリ;オドイ■、チャンバース、リーム、ル・マルシャン、ケバノ■(73分セセニョン■)、ケアーニー(84分ミトロヴィッチ)、セリ、シセ、アイテ、ビエット | ||
観客:16134人 オールダムが4回戦へ |
1/6 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
マンチェスター・シティ | 7 - 0 | ロザラム |
スターリング 12' | 1 - 0 | |
フォデン 43' | 2 - 0 | |
OG(アジャイ) 45' | 3 - 0 | |
ガブリエウ・ジェズス 52' | 4 - 0 | |
マーレズ 74' | 5 - 0 | |
オタメンディ 78' | 6 - 0 | |
サネ 85' | 7 - 0 | |
マンチェスター・シティ: エデルソン;ウォーカー、ストーンズ(75分ダニーロ)、オタメンディ、ギュンドアン、デ・ブライネ(67分サンドレル)、マーレズ、ジンチェンコ、フォデン、スターリング■(57分サネ)、ガブリエウ・ジェズス ロザラム: ロダーク;ヴァイナー(89分ウッド)、マトック、アジャイ、ロバートソン、ヴォークス、フォード、J・テイラー(74分ラゲット)、ウィリアムズ(90分パーマー)、ワイルズ■、M・スミス | ||
観客:52708人 マンチェスター・シティが4回戦へ |
1/6 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
ウォキングFC | 0 - 2 | ワトフォード |
0 - 1 | 13' ヒューズ | |
0 - 2 | 74' ディーニー | |
ワトフォード: ゴメス;ヤンマート、ブリトス、マシナ、ウィルモット、クレヴァリー、チャロバー、ヒューズ(80分マルク・ナバーロ)、キーナ、サクセス■(71分ディーニー)、ペニャランダ(72分セマ) | ||
観客:5717人 ワトフォードが4回戦へ |
1/6 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
QPR | 2 - 1 | リーズ |
オテー(PK) 23' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 25' ハルメ | |
ビッドウェル 75' | 2 - 1 | |
QPR: イングラム;ファーロング■、ビッドウェル、ホール、カカイ■、フリーマン、カズンズ、エゼ(90分M・スミス)、スコーエン、オサイ・サムエル(86分ウショウェク)、オテー(83分シャイール) | ||
観客:11637人 QPRが4回戦へ |
1/6 14:00K.O.(日本時間23:00) | ||
シェフィールド・U | 0 - 1 | バーネット |
0 - 1 | 21' クルサースト(PK) | |
観客:9906人 バーネットが4回戦へ |
1/6 16:30K.O.(日本時間25:30) | ||
ニューポート・カウンティ | 2 - 1 | レスター・シティ |
マット 10' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 82' ゲザル | |
アモンド(PK) 85' | 2 - 1 | |
レスター・シティ: ウォード;シンプソン(60分グレイ)、モーガン、J・エヴァンズ、フクス、オルブライトン、M・ジェームズ(72分キング)、チョードリー、イヘアナチョ、岡崎慎司■(46分マディソン)、ゲザル | ||
観客:6705人 ニューポート・カウンティが4回戦へ |
1/7 19:45K.O.(日本時間28:45) | ||
ウォルヴァーハンプトン | 2 - 1 | リヴァプール |
R・ヒメネス 38' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 51' オリジ | |
ルベン・ネヴェス 55' | 2 - 1 | |
ウォルヴァーハンプトン: ラディ;R・ベネット、ボリー、ジョニー(75分ドハーティ)、ヴィナグレ、ルベン・ネヴェス、コーディー、ディオゴ・ジョタ(52分カヴァレイロ)、ジョアン・モウティーニョ、デンドンケル、R・ヒメネス(83分エルデル・コスタ) リヴァプール: ミニョレ;ロヴレン(6分フーファー)、アルベルト・モレノ、ファビーニョ、ミルナー■、N・ケイタ、C・ジョーンズ(70分ロベルト・フィルミーノ)、ラファエル・カマーショ、スタリッジ(70分モハメド・サラー)、シャチリ、オリジ | ||
観客:25849人 ウォルヴァーハンプトンが4回戦へ |
(01/08 - 18:34) 罰ゲームっていう考え方どうにかならんのかね。優先順位が低いのと罰ゲームってのは全然違う。タイトル欲しくないチームなんてないんだから。
(01/08 - 12:14) あのサッカーは疲労が少なく、ファンダイクとアリソンの守備陣がいる時だけしか強くないな
(01/08 - 10:42) そう言えば、未だにすぐ延長戦やらないんだね。
(01/08 - 10:35) リバポはリーグに集中した方がいい
(01/08 - 09:21) どんなに歴史があろうがCLとリーグ戦と比べたら罰ゲームだぞ
(01/08 - 08:48) 負ける前提のメンバー組んでるのに強くねーと言われてもな
(01/08 - 08:29) CLもギリギリだし、やっぱ別に強くねーなリバプール、勢いだけだわ
(01/08 - 08:06) 試合前にクロップはFAのタイトルいらないって言ってたもんな
(01/08 - 07:59) とは言え公式戦2連敗ってのはいただけない、リバポ
(01/08 - 07:03) ひとまずこれでリヴァプールますます加速したな
(01/07 - 10:15) ジリンガム、バーネット、オールダム、ニューポートあたりが中々の番狂わせ
(01/07 - 04:06) モペイ頑張ってるじゃん
(01/07 - 03:23) さすが無能ピュエル(笑)さすがに解任だろ
(01/07 - 02:36) 無能ピュエル岡崎を前半で交代。岡崎は全くパスを出さないイヘアナチョとゲザルとばかり組まされて可哀想
(01/07 - 00:59) 3得点目のオウンゴール。ロザラムは中盤に誰も選手が居ないバランスが悪い配置だったなぁ。
(01/07 - 00:49) ディアスはベンチにすら居ないのか。こりゃ移籍だな
(01/07 - 00:46) シティ追加点。サネ!
(01/07 - 00:40) エデルソン休ませないのか。連続だなぁ。
(01/07 - 00:40) 岡崎は久々の先発
(01/06 - 16:21) ↓決勝点はバーズリーに決めてほしかった
(01/06 - 16:05) バーンリーVSバーンズリーww
(01/06 - 11:34) ハマーズにナスリが
(01/06 - 06:31) セスクのPKだせえw
(01/06 - 06:23) ポゼッションサッカーなのにスペイン人を追い出していくサッリスタイル面白い
(01/06 - 01:46) この雰囲気は確実にセスクは退団だな。ただでさえ補強ポイント多いのに更に穴が開く
(01/06 - 01:29) モラタなぜ喜ばないんだ?移籍きまったのか。
(01/06 - 01:18) ウィリアンとはチャンスメイクのセンスが違うなオドイは
(01/05 - 23:10) セスクインサイドでアンカーはないかな。いずれにせよ面白そうなメンバー。リーズを破っている相手だけに怖いが
(01/05 - 23:07) 公式はこうなってるがアンパドゥのポジションがよくわからんな。ELはSBだったしエメルソンWGでロフタスチークが中盤か?
(01/05 - 23:07) シティのブラヒム・ディアスはレアル移籍決定的。何だかなぁ。
Chelsea (01/05 - 23:06) Caballero; Zappacosta, Christensen, Luiz, Emerson; Ampadu, Fabregas, Barkley; Loftus-Cheek, Morata, Hudson-Odoi
(01/05 - 22:33) ジョレンテ頑張れ!
(01/05 - 16:06) ジョレンテいけるやん!
(01/05 - 15:23) ジョレンテさん半端ない
(01/05 - 13:27) ジョレンテまだいたんだな
(01/05 - 11:33) ジョレンテやるな。
(01/05 - 06:48) ジョレンテ生きとったんかワレェ