マンチェスター・C | 86 |
マンチェスター・U | 74 |
リヴァプール | 69 |
チェルシー | 67 |
レスター | 66 |
ウェストハム | 65 |
トッテナム | 62 |
アーセナル | 61 |
リーズ | 59 |
エヴァートン | 59 |
アストン・ヴィラ | 55 |
ニューカッスル | 45 |
ウルヴス | 45 |
クリスタル・パレス | 44 |
サウサンプトン | 43 |
ブライトン | 41 |
バーンリー | 39 |
フラム | 28 |
WBA | 26 |
シェフィールド・U | 23 |
(太字は確定) |
ケイン | 23 |
モハメド・サラー | 22 |
ブルーノ・フェルナンデス | 18 |
ソンフンミン | 17 |
バムフォード | 17 |
カルヴァート・ルイン | 16 |
ヴァーディ | 15 |
[2021/2/27 - 21:13
]
【イングランド・プレミアリーグ試合結果 - 第18節順延分】
2/23 18:00K.O.(日本時間27:00) | ||
リーズ | 3 - 0 | サウサンプトン |
バムフォード 47' | 1 - 0 | |
ダラス 78' | 2 - 0 | |
ラフィーニャ 84' | 3 - 0 | |
リーズ: メスリエ;アイリング、クーパー、ディエゴ・ジョレンテ、ダラス、ストライク、ロバーツ(75分パブロ・エルナンデス)、ラフィーニャ■、ハリソン(46分エルデル・コスタ)、クリヒ(59分アリオスキ)、バムフォード サウサンプトン: マッカーシー;バートランド、ヴェスターゴーア■、サリス、ベドナレク、オリオル・ロメウ(70分ジェネポ■)、ウォード・プラウズ、アームストロング、アダムス、レッドモンド(58分南野拓実)、テラ(58分イングス) |
(02/24 - 07:12) 南野沈黙