マンチェスター・C | 89 |
アーセナル | 84 |
マンチェスター・U | 75 |
ニューカッスル | 71 |
リヴァプール | 67 |
ブライトン | 62 |
アストン・ヴィラ | 61 |
トッテナム | 60 |
ブレントフォード | 59 |
フラム | 52 |
クリスタル・パレス | 45 |
チェルシー | 44 |
ウルヴス | 41 |
ウェストハム | 40 |
ボーンマス | 39 |
ノッティンガム・F | 38 |
エヴァートン | 36 |
レスター | 34 |
リーズ | 31 |
サウサンプトン | 25 |
(太字は確定) |
ハーランド | 36 |
ケイン | 30 |
トニー | 20 |
モハメド・サラー | 19 |
ウィルソン | 18 |
ラシュフォード | 17 |
ワトキンス | 15 |
[2022/10/29 - 19:51
]
【イングランド・プレミアリーグ試合結果 - 第13節】
10/22 12:30K.O.(日本時間20:30) | ||
ノッティンガム・フォレスト | 1 - 0 | リヴァプール |
アウォニイ 55' | 1 - 0 | |
ノッティンガム・フォレスト: ヘンダーソン;オリエ、クック、マッケンナ、N・ウィリアムズ(73分レナン・ロージ)、イエイツ、フロイラー■、クヤテ(80分マンガラ)、ギブス・ホワイト、アウォニイ(64分ウォーラル■)、リンガード(64分ジョンソン) リヴァプール: アリソン;ミルナー(62分アレクサンダー・アーノルド)、ゴメス■、ファン・ダイク、ロバートソン、エリオット、ファビーニョ、C・ジョーンズ、モハメド・サラー、カルヴァーリョ(62分ヘンダーソン)、ロベルト・フィルミーノ(76分チェンバレン) | ||
観客:29245人 |
10/22 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
エヴァートン | 3 - 0 | クリスタル・パレス |
カルヴァート・ルイン 11' | 1 - 0 | |
ゴードン 63' | 2 - 0 | |
マクニール 84' | 3 - 0 | |
エヴァートン: ピックフォード;コールマン、コーディー、ターコウスキ■、ミコレンコ、ゴードン(86分ドゥクレ)、I・グエイェ(86分デイヴィス)、オナナ(78分ガーナー■)、イウォビ、グレイ■(73分マクニール)、カルヴァート・ルイン(78分モペイ) クリスタル・パレス: グアイタ;ウォード、アンデルセン、グエイ■、ミッチェル、ミリヴォイェヴィッチ(62分シュルップ■)、J・アユー(74分エビオウェイ)、エゼ、オリーズ(62分マテタ■)、ザハ■、エドゥアール | ||
観客:38939人 |
10/22 15:00K.O.(日本時間23:00) | ||
マンチェスター・シティ | 3 - 1 | ブライトン |
ハーランド 22' | 1 - 0 | |
ハーランド(PK) 43' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 53' トロサール | |
デ・ブライネ 75' | 3 - 1 | |
マンチェスター・シティ: エデルソン;アカンジ、ルベン・ディアス、ラポルテ、ジョアン・カンセロ、デ・ブライネ、ロドリ、ベルナルド・シルヴァ、マーレズ(62分フォデン)、グリーリッシュ(76分パーマー)、ハーランド(80分アルバレス) ブライトン: サンチェス;フェルトマン(66分エストゥピニャン■)、ダンク、ウェブスター、マーチ、グロス■、M・カイセド■、トロサール、A・マカリステル(87分ギルモア)、ウェルベック(79分ウンダフ)、ララナ(46分ランプティ) | ||
観客:53223人 |
10/22 17:30K.O.(日本時間25:30) | ||
チェルシー | 1 - 1 | マンチェスター・U |
ジョルジーニョ(PK) 87' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 90+4' カゼミーロ | |
チェルシー: ケパ;T・チャロバー、チアゴ・シウヴァ、ククレジャ(36分コヴァチッチ)、アスピリクエタ、ジョルジーニョ■、ロフタス・チーク(79分チュクエメカ)、チルウェル、マウント、スターリング(79分ブロヤ)、P・オバメヤン(74分プリシッチ) マンチェスター・U: デ・ヘア;ディオゴ・ダロト、ヴァラン(60分リンデレフ)、L・マルティネス■、ショー■、カゼミーロ、ブルーノ・フェルナンデス、エリクセン(80分マクトミネイ)、アントニー■、サンチョ(52分フレッジ■)、ラシュフォード(81分エランガ) | ||
観客:39503人 |
10/23 14:00K.O.(日本時間22:00) | ||
アストン・ヴィラ | 4 - 0 | ブレントフォード |
バイリー 2' | 1 - 0 | |
イングス 7' | 2 - 0 | |
イングス(PK) 14' | 3 - 0 | |
ワトキンス 59' | 4 - 0 | |
アストン・ヴィラ: E・マルティネス;A・ヤング、コンサ、ミングス、キャッシュ(81分チャンバース)、エミ・ブエンディア(71分コウチーニョ)、ドウグラス・ルイス、デンドンケル(63分マッギン)、バイリー(71分ラムジー)、ワトキンス(81分アーチャー)、イングス■ ブレントフォード: ラジャ;アイェル、M・ヨルゲンセン(61分ダムスゴーア)、ピノック、レルスレフ(46分セルジ・カノス)、オニェカ(46分ダシルヴァ)、ヤネルト、イェンセン(78分バプティスト)、ヘンリー、ムベウモ(61分ウィサ)、トニー | ||
観客:41693人 |
10/23 14:00K.O.(日本時間22:00) | ||
サウサンプトン | 1 - 1 | アーセナル |
0 - 1 | 11' G・ジャカ | |
S・アームストロング 65' | 1 - 1 | |
サウサンプトン: バズヌ;チャレタ・ツァル、リャンコ■、サリス、プロー、ディアロ、ウォード・プラウズ、エルユヌシ、アリボ(73分アダムス)、S・アームストロング(80分エドジエ)、A・アームストロング(73分ウォルコット■) アーセナル: ラムスデール;ホワイト(72分ティアーニー)、サリバ、ガブリエウ、冨安健洋、トーマス、G・ジャカ、サカ■、ウーデゴール(83分ファビオ・ヴィエイラ)、ガブリエウ・マルチネリ(71分エンケティア)、ガブリエウ・ジェズス | ||
観客:31145人 |
10/23 14:00K.O.(日本時間22:00) | ||
リーズ | 2 - 3 | フラム |
ロドリゴ 20' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 26' ミトロヴィッチ | |
1 - 2 | 74' B・リード | |
1 - 3 | 84' ウィリアン | |
サマーヴィル 90+1' | 2 - 3 | |
リーズ: メスリエ;アイリング、コッホ、クーパー■、ストライク(85分ゲルハルト)、マルク・ロカ、アーロンソン、グリーンウッド(76分クリヒ)、ハリソン、シニステラ(64分サマーヴィル)、ロドリゴ(64分バムフォード) フラム: レノ;B・リード、アダラビオヨ、リーム、A・ロビンソン■、H・リード(92分ケアーニー)、ジョアン・パリーニャ、H・ウィルソン(63分ケバノ)、ペレイラ、ウィリアン(89分ダフィー)、ミトロヴィッチ(93分カルロス・ヴィニシウス) | ||
観客:36447人 |
10/23 14:00K.O.(日本時間22:00) | ||
ウォルヴァーハンプトン | 0 - 4 | レスター・シティ |
0 - 1 | 8' ティーレマンス | |
0 - 2 | 19' バーンズ | |
0 - 3 | 65' マディソン | |
0 - 4 | 79' ヴァーディ | |
ウォルヴァーハンプトン: ジョゼ・サ;ジョニー■(67分ネルソン・セメド■)、コリンズ、キルマン、ウーゴ・ブエノ、ジョアン・モウティーニョ(81分B・トゥラオレ)、ルベン・ネヴェス、A・トゥラオレ、マテウス・ヌネス(66分キャンベル)、ポデンセ、ジエゴ・コスタ(80分ファンヒチャン) レスター・シティ: ウォード;カスターニュ、アマルテイ、ファース■、ジャスティン(88分トーマス)、スマレ(61分N・メンディ)、ティーレマンス、デューズベリー・ホール(62分プラート)、マディソン、バーンズ(79分オルブライトン)、ダカ(62分ヴァーディ) | ||
観客:31425人 |
10/23 16:30K.O.(日本時間24:30) | ||
トッテナム | 1 - 2 | ニューカッスル |
0 - 1 | 31' C・ウィルソン | |
0 - 2 | 40' アルミロン | |
ケイン 54' | 1 - 2 | |
トッテナム: ロリス;D・サンチェス(81分ドハーティ)、ダイアー、ラングレ(81分B・デイヴィス)、エメルソン■、スキップ■(66分ルーカス)、ビスマ、ベンタンクール■、セセニョン■(61分ペリシッチ)、ケイン、ソンフンミン ニューカッスル: ポープ■;トリッピアー、シェア、ボトマン、D・バーン、ロングスタッフ、ブルーノ・ギマランイス(89分シェルヴェイ)、ウィロック(75分Ja・マーフィー)、アルミロン、ジョエリントン、C・ウィルソン■(88分ウッド) | ||
観客:61726人 |
10/24 20:00K.O.(日本時間28:00) | ||
ウェストハム | 2 - 0 | ボーンマス |
ズマ 45' | 1 - 0 | |
ベンラーマ(PK) 90+2' | 2 - 0 | |
ウェストハム: ファビアンスキ;ジョンソン、クレスウェル、ズマ、ケーラー、ダウンズ(88分ツォウファル)、ソウチェク、ライス、スカマッカ(74分アントニオ)、ボーエン(88分パブロ・フォルナルス)、ベンラーマ ボーンマス: ネット(46分トラヴァース);フレデリックス(57分ゼムーラ)、メファム■、A・スミス、セネシ、クック、レルマ■、クリスティー(57分アンソニー)、タヴァーニアー、ビリング、ソランケ(45分ムーア) | ||
観客:62447人 |
(10/26 - 18:24) 最下位に負けたんかリヴァプール (goWk.ExvI4U)
(10/25 - 13:03) アーセナルのDF序列がわかりませんな。ジンチェンコも戻ってきたらどうなるのか。 (gONv9RLsvNA)
(10/24 - 20:13) ケインの得点ペースもなかなかすごいのにその上が圧倒的すぎて (zpn3xCxZX4Q)
(10/24 - 10:28) レスター下位はしっかり叩けてるから残留できそうかな (ZE.pls6KaH.)
(10/24 - 09:16) 試合内容がいつもの再現性の高い質の高いサッカーで「ハーランドすげー」とかありきたりなコメントするのもなんなんでトレーナーのことに触れただけなのに、いちいちそんなに過剰に反応するかね。トロサールは本当に良いタレント。シュートにパンチ力もある。パンチ力と言えば久保の幻のゴールとなったやつもスゴかった (dvzX2QweSqo)
(10/24 - 06:44) ホモはハゲたデブばっかで汗くせーんだよ、、、何でこんな異常者達に人権与えてるんだろうな、、、 (6X3.4Aw5oQY)
(10/24 - 06:41) 五十路の末期ガン患者みたいなつるっパゲのホモオヤジの服を可愛いとかヤバ過ぎるだろ、、、気持ち悪い (6X3.4Aw5oQY)
(10/24 - 00:17) 戸田ムキになって目が据わっててやべーな (f8ohbwrbPL.)
(10/23 - 23:24) 冨安やらかしたあ (wFPpJ9oxAh6)
(10/23 - 23:06) ヴィラはジェラードクビにして正解だな (OlioDvv4wuQ)
(10/23 - 22:27) ペップのPの字が入ったトレーナーどこで買えるんだろう?可愛い。欲しい (dvzX2QweSqo)
12:57 (10/23 - 17:31) そういうことはベストフットボーラーインアジアとAFC年間最優秀国際選手賞を取ってから言ってくれ (Fg0Kp9CZIsc)
(10/23 - 17:04) アジアねぇ………(笑) (HHw1OI.GrCI)
(10/23 - 12:57) 冨安は名実ともにアジアナンバーワン選手になったね (QjxeEa6m1jA)
(10/23 - 06:51) リヴァプール安定しないね、連勝出来ない (YpFPucYzcNI)
(10/23 - 05:03) ヴァラン終わったか (wFPpJ9oxAh6)
(10/23 - 00:28) ハーランドのPK怖すぎる (Jl51Rwe8g.Q / zLD.CLdkhwo)
(10/22 - 23:16) シティ戦とは全く別チームだな (PbBG6eNBk0Q)
(10/22 - 23:10) 解任かクロップ、ドルでの崩れ方と似てる (3ntzZtIJjy.)
(10/22 - 22:50) 中々波に乗れないリバプール (I299WkpQlow / zLD.CLdkhwo)
(10/22 - 22:27) アウォニイボールが収まるし、ドリブルで運べるしええな。リバプールは引かれるとクロス以外に何もないな (pwiiKG6DbYc)
(10/22 - 22:26) リバポ負けたんか (JENg1ym/Y9k)
10/18 - 05:27) 冨安左SBは理解出来ん、普通にティアニー使えよ (10/19 - 22:03) ↑試合見てないアホ (Cbw8YLZPybI)