| ロリアン | 71 |
| パリFC | 69 |
| メス | 65 |
| ダンケルク | 56 |
| ギャンガン | 55 |
| FCアヌシー | 51 |
| ラヴァル | 50 |
| バスティア | 47 |
| グルノーブル | 46 |
| トロア | 44 |
| アミアン | 43 |
| ポー | 42 |
| アジャクシオ | 41 |
| ロデス | 39 |
| レッドスター | 38 |
| クレルモン | 33 |
| マルティーグ | 32 |
| カーン | 22 |
| (太字は確定) | |
[2025/5/10 - 23:49
]
【フランス・リーグドゥ試合結果 - 第33節】
| 5/2 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
| アジャクシオ | 2 - 1 | ロリアン |
| 24' | 1 - 0 | |
| B・トゥレ 68' | 2 - 0 | |
| 2 - 1 | 84' パジ | |
| 5/2 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
| クレルモン・フット | 3 - 2 | FCアヌシー |
| 1' | 1 - 0 | |
| バスアミナ 26' | 2 - 0 | |
| 2 - 1 | 54' OG(コナテ) | |
| ドゥアン 64' | 3 - 1 | |
| 3 - 2 | 75' ドゥモンシー | |
| 5/2 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
| ギャンガン | 2 - 2 | バスティア |
| 27' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 40' トミ | |
| 1 - 2 | 53' L・シセ | |
| ゴミス 83' | 2 - 2 | |
| 5/2 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
| マルティーグ | 1 - 1 | パリFC |
| 0 - 1 | 49' アメル | |
| オリネル 59' | 1 - 1 | |
| 5/2 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
| メス | 3 - 3 | ロデスAF |
| 0 - 1 | 65' エンカダ | |
| ハイン(PK) 69' | 1 - 1 | |
| 1 - 2 | 73' | |
| 1 - 3 | 80' バルデ | |
| サバリ(PK) 83' | 2 - 3 | |
| A・ジャロウ 87' | 3 - 3 | |
| 5/2 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
| グルノーブル | 3 - 1 | トロア |
| ベネ 28' | 1 - 0 | |
| シルヴェストル 35' | 2 - 0 | |
| (PK) 51' | 3 - 0 | |
| 3 - 1 | 55' ドゥ・プレヴィル(PK) | |
| 5/2 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
| アミアン | 4 - 2 | ポーFC |
| マフタ 7' | 1 - 0 | |
| レオテイ 17' | 2 - 0 | |
| マフタ 24' | 3 - 0 | |
| 3 - 1 | 33' クドゥ | |
| 3 - 2 | 67' | |
| ムバイェ 86' | 4 - 2 | |
| 5/2 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
| カーン | 1 - 1 | レッドスター |
| 0 - 1 | 31' バジ | |
| ナジム 72' | 1 - 1 | |
| 5/2 20:00K.O.(日本時間27:00) | ||
| ダンケルク | 0 - 0 | ラヴァル |
(05/03 - 23:30) プレーオフはダンケルクvsギャンガンorラヴァル→勝者vsメス→勝者vsアンの16位
(05/03 - 13:14) パリ47シーズンぶりのリーグアン復帰