全北現代 | 60 |
蔚山現代 | 57 |
浦項 | 50 |
尚州尚武 | 44 |
大邱FC | 38 |
光州FC | 25 |
江原FC | 34 |
水原三星 | 31 |
FCソウル | 29 |
城南 | 28 |
仁川ユナイテッド | 27 |
釜山アイパーク | 25 |
(太字は確定) |
ジュニオル・ネグロン | 25 |
イリュチェンコ | 19 |
セジーニャ | 18 |
パロチェヴィッチ | 14 |
フェリピ | 12 |
ムゴシャ | 12 |
ハンギョウォン | 11 |
[2020/8/7 - 19:59
]
【Kリーグ1試合結果 - 第14節】
8/1 19:00K.O. | ||
全北現代 | 2 - 1 | 浦項スティーラース |
0 - 1 | 55' ソンミンギュ | |
ソンジュノ 61' | 1 - 1 | |
キムボギョン 70' | 2 - 1 | |
全北現代: ソンブンクン;イヨン、ホンジョンホ、チェボギョン、キムジンス、ソンジュノ、イスンギ、キムボギョン(92分イシホン)、ハンギョウォン、ムリーロ(57分バロー)、チョギュソン(46分グスタヴォ) |
8/1 19:00K.O. | ||
城南FC | 1 - 2 | FCソウル |
0 - 1 | 27' ユンジュテ | |
キシュ 45' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 71' ユンジュテ | |
FCソウル: ヤンハンビン;ユンジョンギュ、ファンヒョンス■、キムナムチュン、コグァンミン、キムウォンシク(61分チュセジョン)、チョンヒョンチョル■、キムジンヤ(56分チョヨンウク)、ハンスンギュ、チョンハンミン(68分パクチュヨン)、ユンジュテ |
8/1 20:00K.O. | ||
仁川ユナイテッド | 1 - 3 | 光州FC |
アギラル 23' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 73' ウムウォンサン | |
1 - 2 | 87' ウムウォンサン | |
1 - 3 | 91' フェリピ |
8/2 19:00K.O. | ||
江原FC | 2 - 2 | 尚州尚武 |
OG(ハンソクジョン) 21' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 45' キムボソプ | |
1 - 2 | 87' カンサンウ | |
キムジヒョン 93' | 2 - 2 |
8/2 19:00K.O. | ||
水原三星 | 0 - 1 | 大邱FC |
0 - 1 | 88' エジガル | |
水原三星: ヤンヒョンモ;クデヨン(79分ヤンサンミン)、ヘンリー、ミンサンギ、キムミヌ、イサンミン、コスンブム、パクサンヒョク(74分キムグニ)、ハンソクヒ(64分ミョンジュンジェ■)、ヨムギフン、タガート |
8/2 19:00K.O. | ||
釜山アイパーク | 1 - 2 | 蔚山現代 |
0 - 1 | 45' ユンビッカラム | |
キムヒョン 78' | 1 - 1 | |
1 - 2 | 82' ジュニオル・ネグロン | |
蔚山現代: チョヒョヌ;キムテファン、キムギヒ、チョンスンヒョン■、ホンチョル■、ウォンドゥジェ、コミョンジン(78分ジュニオル・ネグロン)、ユンビッカラム、イチョンヨン、イサンホン(46分キムインソン)、B・ヨーンセン(85分ブルトハイス) |
ガイジか (08/03 - 01:41)
(08/03 - 01:09) ビッチが多いから
(08/03 - 01:03) Kリーグはなぜ旧ユーゴ系の選手が多いの?