| Š_“c—Tô | 5 |
| ’†–ìA“l | 3 |
| ’‡ŠÔ”¹“l | 3 |
| ƒ`ƒAƒSEƒAƒ“ƒhƒ‰[ƒf | 3 |
| —é–ØÍ“l | 3 |
| ‰Oˆä¹¶ | 3 |
| ƒ”ƒBƒg[ƒ‹EƒuƒGƒm | 3 |
| ’‡ŠÔ”¹“l | 4 |
| ŽÄŽR¹–ç | 4 |
| •ŸXW“l | 3 |
| ˆäã’¼‹P | 2 |
| ’†“‡—m‘¾˜N | 2 |
| ŽR–{÷‘å | 2 |
| ƒEƒFƒŠƒ“ƒgƒ“ | 2 |
[2025/10/8 - 18:24
]
yƒ‹ƒ”ƒ@ƒ“ƒJƒbƒv€XŒˆŸ‘æ2íz
| ‰ïêFEƒs[ƒX 9/7 18:30K.O. | ||
| ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ | 4 - 1 | Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ |
| ‰Á“¡—¤ŽŸŽ÷ 23' i‘O“c’¼‹Pj |
1 - 0 | @ |
| @ | 1 - 1 | 37' —é–ØÍ“l iƒ‹ƒCƒXEƒtƒFƒŠƒbƒsj |
| ƒWƒƒ[ƒƒCƒ“—Ç(PK) 61' | 2 - 1 | @ |
| ƒWƒFƒ‹ƒ}ƒ“ 90+4' i’†‘º‘‘¾j |
3 - 1 | @ |
| ’†–ìA“l 90+8' | 4 - 1 | @ |
|
ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡F ƒ`ƒ‡ƒ“ƒ~ƒ“ƒMG‰–’JŽiAŽRú±‘å’nA²X–ØãÄA“c’†‘A’†–ìA“lA’†“‡—m‘¾˜NA“ŒrŠói46•ª’†‘º‘‘¾jA‘O“c’¼‹Pi64•ª–؉ºN‰îjA‰Á“¡—¤ŽŸŽ÷i73•ªƒWƒFƒ‹ƒ}ƒ“jAƒWƒƒ[ƒƒCƒ“—Ç Ã“ìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒF ‹g“cwG‘åŠâˆê‹MA’†–ìLÆA“¡ˆä’q–çi46•ª—é–Ø—Y“ljA¼–{‘å–í¡A’r“c¹¶i57•ª“ñ“c—‰›jAƒ[EƒqƒJƒ‹ƒhi73•ª¬–ì£N‰îjA‰œ”W”Ž—ºAƒ‹ƒCƒXEƒtƒFƒŠƒbƒsi46•ª¬“c—T‘¾˜YjA—é–ØÍ“lA‘¾“cC‰îi85•ªŠÚKŠój | ||
| ŠÏ‹qF23694l@2ŽŽ‡‡Œv6-4‚ŃTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡‚ª€ŒˆŸ‚Ö | ||
| ‰ïêFŽO‹¦F” 9/7 19:00K.O. | ||
| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 1 - 0 | ‰¡•lF¥ƒ}ƒŠƒmƒX |
| ŒË“ˆË˜Y 90+1' i¬Œ©—m‘¾j |
1 - 0 | @ |
|
”ƒŒƒCƒ\ƒ‹F ¬“‡‹œ‰îGŒ´“c˜jAŒÃ‰ê‘¾—zA”nê°–çA™‰ª‘åôAŽR“c—YŽmA’†ì“Ö‰l¡i83•ªŒË“ˆË˜YjA¬ò‰À•äi67•ª’‡ŠÔ”¹“l¡jA¬‰®¼’mÆi67•ªƒWƒGƒSjA“nˆä—ŒÈi46•ª£ì—S•ãjAŠ_“c—Tôi89•ª¬Œ©—m‘¾j ‰¡•lF¥ƒ}ƒŠƒmƒXF ”Ñ‘q‘åŽ÷G‰Á“¡˜@i83•ªƒ†[ƒŠEƒAƒ‰ƒE[ƒWƒ‡jAz–KŠÔK¬AƒLƒjƒ‡[ƒlƒX¡A—é–Ø“~ˆê¡AŠì“c‘ñ–çi83•ª“n•Óá©‘¾jAŽRª—¤¡AA’†’©“úAƒNƒ‹[ƒNƒXi71•ª“V–샡jAƒfƒCƒrƒbƒhi61•ª’J‘ºŠC“ßjAˆä㌒‘¾i61•ª‹{Žs—ºj | ||
| ŠÏ‹qF11682l@2ŽŽ‡‡Œv5-1‚Å”ƒŒƒCƒ\ƒ‹‚ª€ŒˆŸ‚Ö | ||
| ‰ïêFƒmƒGƒXƒ^ 9/7 19:00K.O. | ||
| ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 1 - 0 | ‰¡•lFC |
| ‘å”——E–ç 84' i”і쎵¹j |
1 - 0 | @ |
|
ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒËF ‘Oì‘á–çGŽðˆä‚“¿Aƒ}ƒeƒEƒXEƒgƒD[ƒŒƒ‹¡i26•ªjAƒJƒGƒ^[ƒmi80•ªîŒ´‹MGjA“ü]ã·‰îi63•ª”і쎵¹jAƒOƒXƒ^ƒ{EƒNƒŠƒXƒ}ƒ“i80•ªŽR“àãÄjAƒGƒŠƒLAˆäŽèŒû—z‰îA•“¡‰Ã‹Ii80•ªƒWƒFƒAƒ“EƒpƒgƒŠƒbƒLjA‹{‘ã‘å¹i31•ªŽRì“NŽjjA‘å”——E–ç ‰¡•lFCF Žsìô‹LGŠâ•Ž–íAƒ“ƒhƒJEƒ{ƒjƒtƒFƒCƒXAˆÉ“¡–ŠlAŒE“c—Åi46•ªŽRª‰i‰“¡jAƒ†[ƒŠEƒ‰ƒ‰A¬‘q—z‘¾¡i70•ªƒAƒ_ƒCƒEƒgƒ“jAV•ÛŠC—é¡Aƒ‹ƒLƒAƒ“¡i61•ªƒWƒ‡ƒAƒ“EƒpƒEƒjA‘O“cЍ‘¾˜Ni46•ªŽR“cN‘¾jAŸNìƒ\ƒƒ‚ƒ“i80•ªˆÉ“¡ãÄj | ||
| ŠÏ‹qF6171l@2ŽŽ‡‡Œv2-1‚ʼn¡•lFC‚ª€ŒˆŸ‚Ö | ||
| ‰ïêFU“™X—Í 9/7 19:00K.O. | ||
| ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ | 3 - 2 | ‰Y˜aƒŒƒbƒY |
| ƒGƒŠƒ\ƒ“(PK) 18' | 1 - 0 | @ |
| @ | 1 - 1 | 74' ƒL[ƒZEƒeƒŠƒ“ i‹àŽq‘ñ˜Yj |
| ˆÉ“¡’BÆ 88' iŽR–{—IŽ÷j |
2 - 1 | @ |
| @ | 2 - 2 | 90' ’†“‡ãÄÆ |
| ‹{é“V(PK) 96' | 3 - 2 | @ |
|
ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒF ŽRŒû—ÚˆÉGƒtƒ@ƒ“EƒEƒFƒ‹ƒƒXƒPƒ‹ƒPƒ“ÛAƒEƒŒƒ‚ƒ”ƒBƒbƒ`¡A²X–؈®AŽO‰YéD‘¾A‰ÍŒ´‘ni85•ª‹k“cŒ’ljA˜eâ‘דli75•ª‘åŠÖ—FãÄji119•ª¬—Ñ—IjAŽR–{—IŽ÷AˆÉ“¡’BÆi106•ª“cç³G“ljAƒ}ƒ‹ƒV[ƒjƒ‡i58•ª‹{é“Vji107•ª_‹´—Ç‘¿jAƒGƒŠƒ\ƒ“i75•ªƒƒ}ƒjƒbƒ`j ‰Y˜aƒŒƒbƒYF ¼ìŽüìGÎŒ´L‹³¡Aƒ_ƒj[ƒEƒ{ƒUAƒzƒCƒuƒ‰[ƒeƒ“A’·À—mˆêi72•ª‰¬Œ´‘ñ–çjA¼–{‘׎ui46•ªŽÄŒËŠCji91•ª‘å‹v•Û’q–¾jAˆÀ‹ŠC“nA‹àŽq‘ñ˜Yi100•ª‘씹•½jAƒ}ƒeƒEƒXEƒTƒ”ƒBƒIi46•ª’†“‡ãÄÆjA¼”ö—C‰îi72•ªƒL[ƒZEƒeƒŠƒ“¡jA¬X”òˆº¡i80•ªŠÖª‹M‘åj | ||
| ŠÏ‹qF23214l@2ŽŽ‡‡Œv3-3A‰„’·í1-0‚Åìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‚ª€ŒˆŸ‚Ö | ||
(09/07 - 21:48) 1l‘Þê‚ł͌µ‚µ‚¢‚È‚Ÿ